29,155
个编辑
 (→第八章 附则)  | 
				|||
| 第728行: | 第728行: | ||
| 5 || 1102 || 短期投资跌价准备  | | 5 || 1102 || 短期投资跌价准备  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 6 || 1111 || 应收票据  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 7 || 1121 || 应收账款  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 8 || 1122 || 其他应收款  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 9 || 1131 || 坏账准备  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 10 || 1141 || 预付账款  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 11 || 1201 || 存货  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 12 || 1202 || 存货跌价准备  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 13 || 1301 || 待摊费用  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 14 || 1401 || 长期股权投资  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 15 || 1402 || 长期债权投资  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 16 || 1403 || 其他长期投资  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 17 || 1421 || 长期投资减值准备  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 18 || 1501 || 固定资产  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 19 || 1502 || 累计折旧  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 20 || 1505 || 在建工程  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 21 || 1506 || 文物资源  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 22 || 1509 || 固定资产清理  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 23 || 1601 || 无形资产  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 24 || 1602 || 累计摊销  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 25 || 1701 || 长期待摊费用  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 26 || 1801 || 受托代理资产  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | colspan="3"|二、负债类  | ||
|-  | |-  | ||
| 示例 || 示例 || 示例  | | 示例 || 示例 || 示例  | ||
个编辑