33,088
个编辑
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2019年7月1日 国家税务总局云浮市税务局关于个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告 国家税务总局云浮市税务局公告 2019年第4号 2019年8月1日 施行 | 2019年7月1日 国家税务总局云浮市税务局关于个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告 国家税务总局云浮市税务局公告 2019年第4号 2019年8月1日 施行 | ||
2021年10月28日 国家税务总局云浮市税务局关于调整云浮市个人二手房转让个人所得税 土地增值税核定征收率的公告 国家税务总局云浮市税务局公告2021年第5号 2021年11月1日 条款废止 | |||
《国家税务总局云浮市税务局关于个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告》(2019年第4号)附件2“销售不动产核定征收率”条款同时废止 | |||
2024年12月31日 国家税务总局云浮市税务局关于个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告 国家税务总局云浮市税务局公告2024年第8号 2025年1月1日 废止 | |||
=正文= | =正文= | ||
| 第70行: | 第76行: | ||
| 其他行业 || 0.8% | | 其他行业 || 0.8% | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|其中:销售不动产 || 住宅1.5% | | rowspan="2"|'''其中:销售不动产''' || '''住宅1.5%''' | ||
|- | |- | ||
| 其它2% | | '''其它2%''' | ||
|- | |- | ||
| 其中:转让无形资产 || 2% | | 其中:转让无形资产 || 2% | ||
| 第87行: | 第93行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2019| | [[Category:2019|废]] | ||
个编辑