政府会计准则
跳到导航
跳到搜索
简介
政府会计准则是针对政府及其部门制定的会计准则,用于规范政府部门的财务活动和报告,包括预算编制、会计核算、财务报告和内部管理等方面。政府会计准则旨在提高政府部门的财务透明度和公开度,保障政府财务的合法性、合理性和安全性,同时也有利于政府部门的经济决策和财务管理。政府会计准则通常由国家或地方政府出具,根据实际情况进行修订和完善。
政府会计准则
序号 | 准则名称 | 历史沿革 |
---|---|---|
0 | 财政部政府会计准则——基本准则 | (财政部令2015年第78号)2017年1月1日施行 |
1 | 政府会计准则第1号——存货 | (财会〔2016〕12号)2017年1月1日施行 |
2 | 政府会计准则第2号——投资 | (财会〔2016〕12号)2017年1月1日施行 |
3 | 政府会计准则第3号——固定资产 | (财会〔2016〕12号)2017年1月1日施行 |
4 | 政府会计准则第4号——无形资产 | (财会〔2016〕12号)2017年1月1日施行 |
5 | 政府会计准则第5号——公共基础设施 | (财会〔2017〕11号)2018年1月1日施行 |
6 | 政府会计准则第6号——政府储备物资 | (财会〔2017〕23号)2018年1月1日施行 |
7 | 政府会计准则第7号——会计调整 | (财会〔2018〕28号)2019年1月1日施行 |
8 | 政府会计准则第8号——负债 | (财会〔2018〕31号)2019年1月1日施行 |
9 | 政府会计准则第9号——财务报表编制和列报 | (财会〔2018〕37号)2019年1月1日施行 |
10 | 政府会计准则第10号 | —— |
11 | 政府会计准则第11号——文物资源 | (财会〔2023〕19号)2025年1月1日施行 |
政府会计准则制度解释
序号 | 政府会计准则制度解释 | 历史沿革 |
---|---|---|
1 | 政府会计准则制度解释第1号 | (财会〔2019〕13号)2019年7月16日 |
2 | 政府会计准则制度解释第2号 | (财会〔2019〕24号)2019年12月17日 |
3 | 政府会计准则制度解释第3号 | (财会〔2020〕15号)2020年10月20日 |
4 | 政府会计准则制度解释第4号 | (财会〔2021〕33号)2022年1月1日 |
5 | 政府会计准则制度解释第5号 | (财会〔2022〕25号)2022年9月21日 |
6 | 政府会计准则制度解释第6号 | (财会〔2023〕18号)2023年10月20日 |
7 | 政府会计准则制度解释第7号 | (财会〔2023〕32号)2023年12月6日 |
应用指南
序号 | 引用指南 | 历史沿革 |
---|---|---|
1 | 《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南 | (财会〔2017〕4号)2017年2月21日 |
2 | 《政府会计准则第11号——文物资源》应用指南 | (财会〔2023〕19号)2025年1月1日 |