国务院关税税则委员会关于对原产于尼加拉瓜的部分进口货物实施自由贸易协定早期收获安排协定税率的公告
跳到导航
跳到搜索
历史沿革
2023年4月17日 国务院关税税则委员会关于对原产于尼加拉瓜的部分进口货物实施自由贸易协定早期收获安排协定税率的公告 国务院关税税则委员会公告2023年第4号 2023年5月1日 施行
正文
根据《中华人民共和国进出口关税条例》有关规定,自2023年5月1日起,对原产于尼加拉瓜的部分进口货物按《中华人民共和国政府与尼加拉瓜共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排》实施协定税率,2023年相关税目税率见附件。
附件:2023年对尼加拉瓜实施自由贸易协定早期收获安排的协定税率表
2023年对尼加拉瓜实施自由贸易协定早期收获安排的协定税率表
单位 :税率(%)
| 序号 | 税则号列 | 货品简称〔注〕 | 协定税率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02011000 | 鲜或冷的整头及半头牛 | 0 |
| 2 | 02012000 | 鲜或冷的带骨牛肉 | 0 |
| 3 | 02013000 | 鲜或冷的去骨牛肉 | 0 |
| 4 | 02021000 | 冻的整头及半头牛 | 0 |
| 5 | 02022000 | 冻的带骨牛肉 | 0 |
| 6 | 02023000 | 冻的去骨牛肉 | 0 |
| 7 | 02061000 | 鲜或冷的牛杂碎 | 0 |
| 8 | 02062100 | 冻牛舌 | 0 |
| 9 | 02062200 | 冻牛肝 | 0 |
| 10 | 02062900 | 其他冻牛杂碎 | 0 |
| 11 | 03061100 | 冻岩礁虾和其他龙虾 | 0 |
| 12 | 03061200 | 冻鳌龙虾 | 0 |
| 13 | 03061630 | 冻冷水小虾及对虾 (长额虾属、褐虾) 虾仁 | 0 |
| 14 | 03061640 | 冻北方长额虾 | 0 |
| 15 | 03061690 | 冻其他冷水小虾及对虾 (长额虾属、褐虾) | 0 |
| 16 | 03061730 | 冻其他小虾及对虾虾仁 | 0 |
| 17 | 03061790 | 冻其他小虾及对虾 | 0 |
| 18 | 03063190 | 活 、鲜 、冷的岩礁虾和其他龙虾 | 0 |
| 19 | 03063290 | 活 、鲜 、冷的鳌龙虾 | 0 |
| 20 | 03063391 | 活 、鲜 、冷的中华绒螯蟹 | 0 |
| 21 | 03063590 | 活 、鲜 、冷的冷水小虾 | 0 |
| 22 | 03063690 | 活 、鲜 、冷的其他小虾 | 0 |
| 23 | 03069100 | 干 、熏 、盐制的岩礁虾和其他龙虾 | 0 |
| 24 | 03069200 | 干 、熏 、盐制的鳌龙虾 | 0 |
| 25 | 03069510 | 干 、熏 、盐制的冷水小虾及对虾 | 0 |
| 26 | 03069590 | 干 、熏 、盐制的小虾及对虾 | 0 |
| 27 | 03081190 | 活 、鲜 、冷的海参 | 0 |
| 28 | 03081200 | 冻海参 | 0 |
| 29 | 03081900 | 干 、熏 、盐制的海参 | 0 |
| 30 | 03089090 | 其他水生无脊椎动物 | 0 |
| 31 | 07133390 | 非种用干芸豆 | 0 |
| 32 | 12024100 | 未去壳非种用花生 | 0 |
| 33 | 12024200 | 去壳非种用花生 | 0 |
| 34 | 22084000 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 0 |
| 35 | 61091000 | 棉制针织或钩编T恤衫 、汗衫 | 0 |
| 36 | 61099010 | 丝及绢丝制针织或钩编T恤衫 、汗衫 | 0 |
| 37 | 61099090 | 其他纺织材料制针织或钩编T恤衫 、汗衫 | 0 |
| 38 | 62032200 | 棉制男式便服套装 | 0 |
| 39 | 62032300 | 合成纤维制男式便服套装 | 0 |
| 40 | 62032910 | 丝及绢丝制男式便服套装 | 0 |
| 41 | 62032920 | 毛制男式便服套装 | 0 |
| 42 | 62032990 | 其他纺织材料制男式便服套装 | 0 |
| 43 | 62033200 | 棉制男式上衣 | 0 |
| 44 | 62033300 | 合成纤维制男式上衣 | 0 |
| 45 | 62033910 | 丝及绢丝制男式上衣 | 0 |
| 46 | 62033990 | 其他纺织材料制男式上衣 | 0 |
| 47 | 62034100 | 羊毛或动物细毛制男式长裤 、工装裤等 | 0 |
| 48 | 62034210 | 棉制男式阿拉伯裤 | 0 |
| 49 | 62034290 | 棉制男式其他长裤 、工装裤 | 0 |
| 50 | 62034310 | 合成纤维制男式阿拉伯裤 | 0 |
| 51 | 62034390 | 合成纤维制男式其他长裤 、工装裤 | 0 |
| 52 | 62034910 | 其他纺织材料制男式阿拉伯裤 | 0 |
| 53 | 62034990 | 其他纺织材料制男式长裤 、工装裤 | 0 |
| 54 | 85444921 | 额定电压超过80伏 ,但不超过1000伏的无接头电缆 | 0 |
| 55 | 85444929 | 额定电压超过80伏 ,但不超过1000伏的其他无接头电导体 | 0 |
| 56 | 85446012 | 额定电压超过1000伏 ,但不超过35千伏的电缆 | 0 |
| 57 | 85446013 | 额定电压超过35千伏 ,但不超过110千伏的电缆 | 0 |
| 58 | 85446014 | 额定电压超过110千伏 ,但不超过220千伏的电缆 | 0 |
| 59 | 85446019 | 其他额定电压超过1000伏的电缆 | 0 |
| 60 | 85446090 | 额定电压超过1000伏的其他电导体 | 0 |
注 :货品简称仅供参考 ,具体货品名称及货品范围以《中华人民共和国进出口税则(2023)》为准。