商务部海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单
历史沿革
2025年7月15日 商务部海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单 商务部公告2025年第43号 2025年12月18日 施行
正文
为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》,推动海南自由贸易港建设,根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》《中华人民共和国对外贸易法》等相关规定,现公布《海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单》。
海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单
说明
一、本清单统一列出在海南自由贸易港与中华人民共和国关境外其他国家和地区(以下简称境外)之间(即“一线”)执行的现行禁止、限制进出口(境)货物、物品管理措施列表(以下简称现行管理措施列表)及对部分货物进口执行的例外措施,适用于海南自由贸易港,地域范围为海南岛全岛。
二、列入现行管理措施列表的进出口货物、进出境物品,依据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国货物进出口管理条例》等及物品进出境相关管理规定,采取禁止进出口(境)或者实施配额、许可证等限制进出口(境)管理措施。
三、现行管理措施列表未列出的国家为维护国家安全、国际和平与安全,保护人和动植物健康,履行我国缔结或者参加的国际条约、协定所规定义务等以及针对文物和野生动植物及其产品等采取的货物、物品进出口(境)管理措施,在“一线”按国家统一规定执行。
四、现行管理措施列表未列出的对暂时进出境、进出境展览、跨境电商、租赁贸易、加工贸易等贸易方式进出口(境)的货物、物品采取的管理措施,在“一线”按国家统一规定执行。
五、现行管理措施列表以外的其他不属于禁止、限制进出口(境)的货物、物品可经“一线”自由进出,相关管理措施按国家统一规定执行。
六、在“一线”执行例外措施的货物,依法合规的允许在岛内流转(不允许转卖的除外),从海南自由贸易港进入中华人民共和国关境内的其他地区参照进口管理。执行例外措施的货物具体监管办法由海南省会同有关部门另行制定。
七、货物在海南自由贸易港内海关特殊监管区域与境外之间进出的管理措施,按国家统一规定执行。
八、本清单由商务部会同有关部门和海南省负责解释、调整。
九、本清单自海南自由贸易港封关运作之日起施行。清单以外在海南自由贸易港已实施的放宽贸易管理措施,按有关规定执行。
禁止、限制进出口(境)货物、物品管理措施列表
禁止进出口货物管理措施列表
序号 | 列表内容 | 涉及文件 |
---|---|---|
1 | 禁止进口货物目录(第一批) | 原对外贸易经济合作部公告2001年第19号 |
2 | 禁止进口货物目录(第六批) | 商务部 海关总署 原国家环境保护总局公告2005年第116号 |
3 | 禁止进口货物目录(第七批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2020年第73号 |
4 | 禁止进口货物目录(第八批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2023年第21号 |
5 | 禁止进口货物目录(第九批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2023年第63号 |
6 | 禁止进口旧机电产品目录 | 商务部 海关总署公告2018年第106号 |
7 | 关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告 | 生态环境部 商务部 国家发展改革委 海关总署公告2020年第53号 |
8 | 禁止进口和销售白炽灯的公告 | 国家发展改革委 商务部 海关总署 原工商总局 原质检总局公告2011年第28号 |
9 | 禁止出口货物目录(第一批) | 原对外贸易经济合作部公告2001年第19号 |
10 | 禁止出口货物目录(第二批) | 商务部 海关总署 原林业局公告2004年第40号 |
11 | 禁止出口货物目录(第三批) | 商务部 海关总署 原国家环境保护总局公告2005年第116号 |
12 | 禁止出口货物目录(第四批) | 商务部 海关总署公告2006年第16号 |
13 | 禁止出口货物目录(第五批) | 商务部 海关总署公告2008年第96号 |
14 | 禁止出口货物目录(第六批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2020年第73号 |
15 | 禁止出口货物目录(第七批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2023年第21号 |
16 | 禁止出口货物目录(第八批) | 商务部 海关总署 生态环境部公告2023年第63号 |
17 | 禁止生产、销售、进出口以氯氟烃(CFCs)为制冷剂、发泡剂的家用电器产品的公告 | 原国家环境保护总局 国家发展改革委 商务
部 海关总署 原国家质量监督检验检疫总局关于禁止生产、销售、进出口以氯氟烃(CFCs)物质为制冷剂、发泡剂的家用电器产品的公告(环函〔2007〕200号) |
18 | 禁止进出口以氯氟烃(CFCs)为制冷剂的工业商业用压缩机的公告 | 商务部 海关总署 原国家质量监督检验检疫总局 原国家环境保护总局公告2005年第117号 |
19 | 禁止进出口莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺的公告 | 商务部 海关总署公告2009年第110号(注:莱克多巴胺已更名为雷托巴胺) |
20 | 禁止进出境的印刷品及音像制品(包括散发性宗教类印刷品及音像制品) | 中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法(海关总署2007年第161号令公布,根据海关总署2024年第273号令《海关总署关于修改部分规章的决定》第三次修正) |
21 | 禁止从索马里进口木炭的公告 | 商务部公告2012年第27号 |
22 | 其他禁止进出口货物 |
限制进出口货物管理措施列表
序号 | 列表内容 | 涉及文件 |
---|---|---|
1 | 进口许可证管理货物目录(2025年) | 商务部 海关总署公告2024年第66号 |
2 | 出口配额总量(2025年) | 商务部公告 2024年第47号 |
3 | 进口许可证管理货物目录(2025年) | 商务部 海关总署公告2024年第65号 |
4 | 受进出口管制的两用物项货物 | 中华人民共和国出口管制法
中华人民共和国两用物项出口管制条例 商务部 海关总署公告 2024年第67号(关于发布2025年度《两用物项和技术进出口许可证管理目录》的公告) 商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局公告2024年第51号(关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告) 商务部 海关总署公告2025年第10号(公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定) 商务部 海关总署公告2025年第18号(公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定) |
5 | 其他限制进出口货物 |
限制进出口货物管理措施列表
序号 | 列表内容 | 涉及文件 |
---|---|---|
1 | 中华人民共和国禁止进出境物品表 | 中华人民共和国海关总署令第43号(附:中华人民共和国禁止进出境物品表、中华人民
共和国限制进出境物品表)(1993修订) 海关总署公告 2013年第46号(关于《中华人民共和国禁止进出境物品表》和《中华人民共和国限制进出境物品表》有关问题解释的公告) |
2 | 中华人民共和国限制进出境物品表 | 中华人民共和国海关总署令第43号(附:中华人民共和国禁止进出境物品表、中华人民
共和国限制进出境物品表)(1993修订) 海关总署公告 2013年第46号(关于《中华人民共和国禁止进出境物品表》和《中华人民共和国限制进出境物品表》有关问题解释的公告) |
3 | 中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录 | 农业农村部 海关总署公告2021年第470号 |
4 | 限制进出境的特殊物品 | 中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则(原卫生部1989年第2号令公布,根据2019年中华人民共和国国务院令第709号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订) |
5 | 散发性宗教类印刷品及音像制品 | 中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法(海关总署2007年第161号令公布,根据海关总署 2024年第273号令《海关总署关于修改部分规章的决定》第三次修正) |
6 | 其他禁止、限制进出境物品 |
注:
1.管理措施列表中的相关规定如有更新、废除,本清单同等执行,同时生效。
2.部分商品执行例外措施,具体见附表。
海南自由贸易港货物进口例外措施
序号 | 参考商品编码 | 商品名称 | 例外措施 |
---|---|---|---|
1 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 取消进口许可证(应由最终用户提出进口申请,相关货物不能在岛内流转或转卖到内地) |
2 | 8419609010 | 液化器(将来自级联的 UF6 气体压缩并冷凝成液态 UF6) | |
3 | 8419810000 加工热饮料或烹调、加热食品的机器 | ||
4 | 8421220000 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外) | ||
5 | 8422301010 乳品加工用自动化灌装设备 | ||
6 | 8422301090 其他饮料及液体食品灌装设备 | ||
7 | 8426193000 龙门式起重机 | ||
8 | 8426194100 门式装卸桥 | ||
9 | 8426194200 集装箱装卸桥 | ||
10 | 8426200000 塔式起重机 | ||
11 | 8426411000 轮胎式起重机 | ||
12 | 8426419000 其他带胶轮的自推进起重机械 | ||
13 | 8426491000 履带式自推进起重机械 | ||
14 | 8426499000 其他不带胶轮的自推进起重机械 | ||
15 | 8426990000 其他起重机械 | ||
16 | 8427101000 有轨巷道堆垛机 | ||
17 | 8427102000 无轨巷道堆垛机 | ||
18 | 8427209000 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | ||
19 | 8427900000 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | ||
20 | 8428109000 其他升降机及倒卸式起重机 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
注:
1.以上所列货物为旧机电产品。
2.商品范围以商品名称为准,商品编码供通关申报参考。