32,228
个编辑
(→销售额) |
|||
| 第67行: | 第67行: | ||
| 其中:应税货物销售额 || 2 || 填写纳税人本期按适用税率计算增值税的应税货物的销售额。包含在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额,以及外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额。 | | 其中:应税货物销售额 || 2 || 填写纳税人本期按适用税率计算增值税的应税货物的销售额。包含在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额,以及外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额。 | ||
|- | |- | ||
| 应税劳务销售额 || 3 || | | 应税劳务销售额 || 3 || 填写纳税人本期按适用税率计算增值税的应税服务(含加工修理修配服务)、无形资产、不动产的销售额。 | ||
|- | |- | ||
| 纳税检查调整的销售额 || 4 || 填写纳税人因税务、财政、审计部门检查,并按一般计税方法在本期计算调整的销售额。但享受增值税即征即退政策的货物、劳务和服务、不动产、无形资产,经纳税检查属于偷税的,不填入“即征即退项目”列,而应填入“一般项目”列。 | | 纳税检查调整的销售额 || 4 || 填写纳税人因税务、财政、审计部门检查,并按一般计税方法在本期计算调整的销售额。但享受增值税即征即退政策的货物、劳务和服务、不动产、无形资产,经纳税检查属于偷税的,不填入“即征即退项目”列,而应填入“一般项目”列。 | ||
| 第101行: | 第101行: | ||
| 其中:免税货物销售额 || 9 || 填写纳税人本期按照税法规定免征增值税的货物销售额及适用零税率的货物销售额,但零税率的销售额中不包括适用免、抵、退税办法出口货物的销售额。 | | 其中:免税货物销售额 || 9 || 填写纳税人本期按照税法规定免征增值税的货物销售额及适用零税率的货物销售额,但零税率的销售额中不包括适用免、抵、退税办法出口货物的销售额。 | ||
|- | |- | ||
| 免税劳务销售额 || 10 || | | 免税劳务销售额 || 10 || 填写纳税人本期按照政策规定免征增值税和适用零税率的应税服务(含加工修理修配服务)、无形资产、不动产的销售额,但零税率的销售额中不包括适用免、抵、退税办法的销售额。 | ||
|} | |} | ||
个编辑