山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于调整运城市城镇土地使用税应税范围及适用税额的通知:修订间差异

来自开源财税知识分享平台
跳到导航 跳到搜索
 
第30行: 第30行:
! 税额 !! 范围 !! 税额 !! 范围 !! 税额 !! 范围
! 税额 !! 范围 !! 税额 !! 范围 !! 税额 !! 范围
|-
|-
| 芮城县 || 3.04 || 学府街以南,西矿路以东,烟厂门口路以西,工业街以北。 || 1.69 || 县城城区内除一等土地以外的土地。 || 0.68 || 风陵渡镇、阳城镇、永乐镇、大王镇、西陌镇、陌南镇及工矿区内的土地。
| 芮城县 || 3.04 || 学府街以南,西矿路以东,烟厂门口路以西,工业街以北。 || 1.69 || 县城城区内除一等土地以外的土地。 || 0.68 || 建制镇内除一等、二等土地以外的应税土地。
|-
|-
| 临猗县 || 3.04 || 县城(骑氏镇):府东街、府西街以南,南环路以北,西城路以东,东城路以西范围内的土地。 || 1.69 || 北环路以南,丰喜大道以北,西环路以东,东环路以西范围内,除一等土地外的土地。 || 0.68 || 县城除一、二等土地外的土地及猪氏镇、媚阳镇、临晋镇、七级镇、东张镇、孙吉镇、耽子镇、三管镇、牛杜镇所辖行政区域内土地(含镇政府所在地以外的生产经营用地)。
| 临猗县 || 3.04 || 县城(猗氏镇):府东街、府西街以南,南环路以北,西城路以东,东城路以西范围内的土地。 || 1.69 || 北环路以南,丰喜大道以北,西环路以东,东环路以西范围内,除一等土地外的土地。 || 0.68 || 县城除一、二等土地外的土地及猗氏镇、嵋阳镇、临晋镇、七级镇、东张镇、孙吉镇、耽子镇、三管镇、牛杜镇所辖行政区域内土地(含镇政府所在地以外的生产经营用地)。
|-
|-
| 万荣县 || 3.04 || 县城城区内的土地。东至运万一级路,西至西环路到芦邑村口,北至北环路,南至南环路范围内的土地。各路两侧占地均包括在内。 || 1.69 || 1.建制镇政府(解店镇除外)所在地土地。荣河镇荣河村、汉薛镇汉薛村、通化镇通化一村村、三村范围内的土地。
| 万荣县 || 3.04 || 县城城区内的土地。东至运万一级路,西至西环路到芦邑村口,北至北环路,南至南环路范围内的土地。各路两侧占地均包括在内。 || 1.69 || 1.建制镇政府(解店镇除外)所在地土地。荣河镇荣河村、汉薛镇汉薛村、通化镇通化一村、二村、三村范围内的土地。裴庄镇裴庄村、高村镇的高村村。


2.县政府确定的工业园区征(占)用的土地。皇甫镁工业园区、荣河化工园区范围内的土地。
2.县政府确定的工业园区征(占)用的土地。皇甫镁工业园区、荣河化工园区范围内的土地。


3.其他工业区征(占)用的土地。北京汇源集团万荣有限公司(西贾)、万荣中鲁果汁有限责任公司(太和)、太贾镁工业区(太贾)范围内的土地。
3.其他工业区征(占)用的土地。北京汇源集团万荣有限公司(西贾)、万荣中鲁果汁有限责任公司(太和)、太贾镁工业区(太贾)范围内的土地。
  || 0.68 || 解店镇、荣河镇、汉薛镇、通化镇所辖行政村范围内除一、二等土地以外的土地。
  || 0.68 || 解店镇、荣河镇、汉薛镇、通化镇、裴庄镇、高村镇所辖行政村范围内除一、二等土地以外的土地。
|-
|-
| 新绛县 || 4.05 || 西至学府南路与108国道连线以东;北至绛州大道与轻纺路连线以南;东至轻纺路经过东环路汾河大桥与108国道连线以西;南至 108 国道以北(以上四至界限均含外围200米以内的应税土地)。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外及桥西工矿区、煤化园区内的土地。 || 1.35 || 龙兴镇(含开发区)阳王镇万安镇、古交镇、泉掌镇、北张镇、泽掌镇、三泉镇的行政区域内的应税土地(不含县城城区范围内应税土地)。
| 新绛县 || 4.05 || 西至学府南路与108国道连线以东;北至绛州大道与轻纺路连线以南;东至轻纺路经过东环路汾河大桥与108国道连线以西;南至 108 国道以北(以上四至界限均含外围200米以内的应税土地)。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外及桥西工矿区、煤化园区内的土地。 || 1.35 || 龙兴镇(含开发区)、阳王镇、万安镇、古交镇、泉掌镇、北张镇、泽掌镇、三泉镇、横桥镇的行政区域内的应税土地(不含县城城区范围内应税土地)。
|-
|-
| 稷山县 || 4.05 || 运稷一级路以西,育英路以北,大佛路以东,甘泉路延伸至大佛路连线以南范围内的土地。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外的土地。 || 1.35 || 稷峰镇(除县城一等、二等以外的土地)翟店、西社、清河镇、化峪镇所在地及所辖范围的土地。
| 稷山县 || 4.05 || 运稷一级路以西,育英路以北,大佛路以东,甘泉路延伸至大佛路连线以南范围内的土地。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外的土地。 || 1.35 || 稷峰镇(除县城一等、二等以外的土地)翟店、西社、清河镇、化峪镇所在地及所辖范围的土地。
|-
|-
| 河津市 || 6.08 || 延平街以西,永兴路以北,汾滨街以东,府前路以南。 || 4.05 || 市区209 国道以西,108 国道以北,九龙路以东,北至县坡底除一等土地以外的土地;清涧街道办事处行政区域内、铝厂工矿区范围内的土地。 || 2.03 || 城区街道办事处行政区域内除一等、二等以外的土地,樊村镇、僧楼镇行政区域内的土地。
| 河津市 || 6.08 || 延平街以西,永兴路以北,汾滨街以东,府前路以南。 || 4.05 || 市区209国道以西,108国道以北,九龙路以东, 耿都大道以南的土地;清涧街道办事处、赵家庄街道办事处、阳村街道办事处行政区域内和铝厂工矿区范围内的土地。 || 2.03 || 河津市行政区域内除一等、二等以外的应税土地。
|-
|-
| 闻喜县 || 4.05 || 大运路以南、城西大街以东、南环路以北、城东大街以西范围内的土地。 || 2.03 || 工矿区及桐城镇、东镇、河底镇、郭家庄镇、凹底镇.薛店镇、礼元镇镇区范围内的土地。 || 1.02 || 桐城镇、东镇、河底镇、郭家庄镇、凹底镇、薛店镇、礼元镇所辖行政村范围内的土地。
| 闻喜县 || 4.05 || 大运路以南、城西大街以东、南环路以北、城东大街以西范围内的土地。 || 2.03 || 工矿区及桐城镇、东镇镇、河底镇、郭家庄镇、畖底镇、薛店镇、礼元镇、阳隅镇、侯村镇、裴社镇镇区范围内的土地。 || 1.02 || 桐城镇、东镇镇、河底镇、郭家庄镇、畖底镇、薛店镇、礼元镇、阳隅镇、侯村镇、裴社镇所辖行政村范围内的土地。
|-
|-
| 夏县 || 4.05 || 东环路以西,夏祁路、太三路连线以北,西关路以东,黄沙河以南的土地。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外的土地(东环路以东至中条山前沿;西至大侯村,南到五里桥,北至上北师、晋新双鹤药业有限公司连线以内的土地)。 || 1.02 || 瑶峰镇(除一、二等土地外)、水头镇、庙前镇、捻掌镇、裴介镇、泗交镇及所辖行政区域内,除农、林、牧、渔业生产用地和居民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
| 夏县 || 4.05 || 东环路以西,夏祁路(现滨河北路)、太三路(现火神庙路)连线以北,西关路(现×相北路)以东,黄沙河(现红沙河)以南的土地。 || 2.03 || 县城城区内除一等土地以外的土地(包含东环路以东至中条山前沿;西至大侯村,南到五里桥,北至上北师、晋新双鹤药业有限公司连线以内的土地)。 || 1.02 || 瑶峰镇(除一、二等土地外)、水头镇、庙前镇、捻掌镇、裴介镇、泗交镇、禹王镇及所辖行政区域内,除农、林、牧、渔业生产用地和居民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
|-
|-
| 绛县 || 3.04 || 北至绛山街北侧沿街门面及所属宗地;南至厢城路南侧沿街门面及所属宗地;东至 3543 路东侧沿路门面及所属宗地;西至仪门路西侧沿路门面及所属宗地。 || 1.62 || 东至路村一一金甲化工厂公路东侧沿路门面及所属宗地;西至西沟东边;南至柴毛坡顶;北至东吴一一路村一王家窑公路以南;除一等土地以外的生产经营用。 || 0.61 || 除划入一、二等土地以外的县城、建制镇及工矿区所辖行政区域内,除直接用于农、林、牧、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
| 绛县 || 3.04 || 北至绛山街北侧沿街门面及所属宗地;南至厢城路南侧沿街门面及所属宗地;东至3543路东侧沿路门面及所属宗地;西至仪门路西侧沿路门面及所属宗地。 || 1.62 || 东至路村——金甲化工厂公路东侧沿路门面及所属宗地;西至西沟东边;南至柴毛坡顶;北至东吴——路村——王家窑公路以南;除一等土地以外的生产经营用。 || 0.61 || 除划入一、二等土地以外的县城、建制镇及工矿区所辖行政区域内,除直接用于农、林、牧、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
|-
|-
| 平陆县 || 2.7 || 财贸路以西,条山大街以北,黄河大桥至平陆高速出口以东,209国道以南范围内的土地,同时包括上述街道及公路两侧的门面房的土地。 || 1.35 || 除一等土地外,城区内的其它土地和建制镇的土地。城区所辖范围:圣人涧、寨头下村、王崖、辛庄、东韩窑南坡、西韩窑、新湖、茅津盘南、上岭村及车坡、张坡自然村。 || 0.68 || 建制镇所辖的行政村范围内的土地。
| 平陆县 || 2.7 || 财贸路以西,条山大街以北,黄河大桥至平陆高速出口以东,209国道以南范围内的土地,同时包括上述街道及公路两侧的门面房的土地。 || 1.35 || 除一等土地外,城区内的其它土地和建制镇的土地。城区所辖范围:圣人涧、寨头、下村、王崖、辛庄、东韩窑、南坡、西韩窑、新湖、茅津、盘南、上岭村及车坡、张坡自然村。 || 0.68 || 建制镇所辖的行政村范围内的土地。
|-
|-
| 垣曲县 || 2.84 || 东至新城大街西边,西至舜王大街东边,南至人民路北边,北至七一路南边。 || 1.42 || 县城东至刘张东沟,西至横济线,南至电力路,北至公园路;矿区东至北平房路西至有色公司医院桥以东北至有色公司办公楼区以南,南至友谊路以北。 || 0.75 || 各建制镇和除县城、工矿区所辖行政区域内划入一、二等土地及直接用于农、林、收、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住用地以外的所有从事生产经营用地。
| 垣曲县 || 2.84 || 东至新城大街西边,西至舜王大街东边,南至人民路北边,北至七一路南边。 || 1.42 || 县城东至刘张东沟,西至横济线,南至电力路,北至公园路;矿区东至北平房路西至有色公司医院桥以东北至有色公司办公楼区以南,南至友谊路以北。 || 0.75 || 各建制镇和除县城、工矿区所辖行政区域内划入一、二等土地及直接用于农、林、收、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住用地以外的所有从事生产经营用地。
|}
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2025|5]][[Category:山西省财政厅]][[Category:城镇土地使用税|晋]]
[[Category:2025|5]][[Category:山西省财政厅]][[Category:城镇土地使用税|晋]]

2025年6月30日 (一) 14:25的最新版本

  欢迎您通过扫描上方的二维码提出意见与建议。感谢您对慧税研究院开源财税知识分享研究工作的关心与支持。注:本平台归集的法规文本,其版权属于该文本制定部门;所整理的财税知识内容,非法律标准文本,在官方使用时请查询有关部门发布的具有法定效力的文本。

历史沿革

2025年5月12日  山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于调整运城市城镇土地使用税应税范围及适用税额的通知  财税〔2004〕192号  2025年7月1日  执行

正文

运城市人民政府:

  《运城市人民政府关于申请调整运城市部分城镇土地使用税应税范围和适用税额的函》收悉。根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》和《山西省实施〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉办法》规定,同意你市对城镇土地使用税应税范围及适用税额进行调整,具体调整方案见附件《山西省城镇土地使用税应税范围及适用税额表(运城市)》。

  本通知执行期限为2025年7月1日至2027年12月31日。调整后的收入仍按原级次、原科目入库。《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延续全省城镇土地使用税税额标准下调政策的通知》(晋财税〔2023〕10号)中关于运城市的内容同时废止。

  附件:山西省城镇土地使用税应税范围及适用税额表(运城市)

山西省城镇土地使用税应税范围及适用税额表(运城市)

单位名称 土地等级(一等) 土地等级(二等) 土地等级(三等一级) 土地等级(三等二级)
税额 范围 税额 范围 税额 范围 税额 范围
盐湖区 8.1 东至中银大道,西至凤凰路,南至红旗街,北至潞村街、禹都大道连线范围内的土地。 4.05 东至学苑路,西至圣惠路,南至府西街、府东街、老东街、槐东路、红旗东街连线,北至工农街、机场大道范围内除一等以外的土地;运城经济开发区内的土地。 3.04 空港经济开发区内的土地。 2.03 盐湖区行政区划范围内除一等、二等和三等一级以外的应税土地。
永济市 6.08 以百货大楼为中心东至迎宾路,西至康乐路,南至银杏街,北至迎新街范围内的应税土地。 4.05 东至东环路,西至河东大道,南至中山街,北至同薄铁路范围内除一等土地以外的应税土地。 2.03 市区范围内,除一、二等土地以外的应税土地。 1.22 建制镇范围内的应税土地。
单位名称 土地等级(一等) 土地等级(二等) 土地等级(三等)
税额 范围 税额 范围 税额 范围
芮城县 3.04 学府街以南,西矿路以东,烟厂门口路以西,工业街以北。 1.69 县城城区内除一等土地以外的土地。 0.68 建制镇内除一等、二等土地以外的应税土地。
临猗县 3.04 县城(猗氏镇):府东街、府西街以南,南环路以北,西城路以东,东城路以西范围内的土地。 1.69 北环路以南,丰喜大道以北,西环路以东,东环路以西范围内,除一等土地外的土地。 0.68 县城除一、二等土地外的土地及猗氏镇、嵋阳镇、临晋镇、七级镇、东张镇、孙吉镇、耽子镇、三管镇、牛杜镇所辖行政区域内土地(含镇政府所在地以外的生产经营用地)。
万荣县 3.04 县城城区内的土地。东至运万一级路,西至西环路到芦邑村口,北至北环路,南至南环路范围内的土地。各路两侧占地均包括在内。 1.69 1.建制镇政府(解店镇除外)所在地土地。荣河镇荣河村、汉薛镇汉薛村、通化镇通化一村、二村、三村范围内的土地。裴庄镇裴庄村、高村镇的高村村。

2.县政府确定的工业园区征(占)用的土地。皇甫镁工业园区、荣河化工园区范围内的土地。

3.其他工业区征(占)用的土地。北京汇源集团万荣有限公司(西贾)、万荣中鲁果汁有限责任公司(太和)、太贾镁工业区(太贾)范围内的土地。

0.68 解店镇、荣河镇、汉薛镇、通化镇、裴庄镇、高村镇所辖行政村范围内除一、二等土地以外的土地。
新绛县 4.05 西至学府南路与108国道连线以东;北至绛州大道与轻纺路连线以南;东至轻纺路经过东环路汾河大桥与108国道连线以西;南至 108 国道以北(以上四至界限均含外围200米以内的应税土地)。 2.03 县城城区内除一等土地以外及桥西工矿区、煤化园区内的土地。 1.35 龙兴镇(含开发区)、阳王镇、万安镇、古交镇、泉掌镇、北张镇、泽掌镇、三泉镇、横桥镇的行政区域内的应税土地(不含县城城区范围内应税土地)。
稷山县 4.05 运稷一级路以西,育英路以北,大佛路以东,甘泉路延伸至大佛路连线以南范围内的土地。 2.03 县城城区内除一等土地以外的土地。 1.35 稷峰镇(除县城一等、二等以外的土地)翟店、西社、清河镇、化峪镇所在地及所辖范围的土地。
河津市 6.08 延平街以西,永兴路以北,汾滨街以东,府前路以南。 4.05 市区209国道以西,108国道以北,九龙路以东, 耿都大道以南的土地;清涧街道办事处、赵家庄街道办事处、阳村街道办事处行政区域内和铝厂工矿区范围内的土地。 2.03 河津市行政区域内除一等、二等以外的应税土地。
闻喜县 4.05 大运路以南、城西大街以东、南环路以北、城东大街以西范围内的土地。 2.03 工矿区及桐城镇、东镇镇、河底镇、郭家庄镇、畖底镇、薛店镇、礼元镇、阳隅镇、侯村镇、裴社镇镇区范围内的土地。 1.02 桐城镇、东镇镇、河底镇、郭家庄镇、畖底镇、薛店镇、礼元镇、阳隅镇、侯村镇、裴社镇所辖行政村范围内的土地。
夏县 4.05 东环路以西,夏祁路(现滨河北路)、太三路(现火神庙路)连线以北,西关路(现×相北路)以东,黄沙河(现红沙河)以南的土地。 2.03 县城城区内除一等土地以外的土地(包含东环路以东至中条山前沿;西至大侯村,南到五里桥,北至上北师、晋新双鹤药业有限公司连线以内的土地)。 1.02 瑶峰镇(除一、二等土地外)、水头镇、庙前镇、捻掌镇、裴介镇、泗交镇、禹王镇及所辖行政区域内,除农、林、牧、渔业生产用地和居民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
绛县 3.04 北至绛山街北侧沿街门面及所属宗地;南至厢城路南侧沿街门面及所属宗地;东至3543路东侧沿路门面及所属宗地;西至仪门路西侧沿路门面及所属宗地。 1.62 东至路村——金甲化工厂公路东侧沿路门面及所属宗地;西至西沟东边;南至柴毛坡顶;北至东吴——路村——王家窑公路以南;除一等土地以外的生产经营用。 0.61 除划入一、二等土地以外的县城、建制镇及工矿区所辖行政区域内,除直接用于农、林、牧、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住地以外的所有从事生产经营用的土地。
平陆县 2.7 财贸路以西,条山大街以北,黄河大桥至平陆高速出口以东,209国道以南范围内的土地,同时包括上述街道及公路两侧的门面房的土地。 1.35 除一等土地外,城区内的其它土地和建制镇的土地。城区所辖范围:圣人涧、寨头、下村、王崖、辛庄、东韩窑、南坡、西韩窑、新湖、茅津、盘南、上岭村及车坡、张坡自然村。 0.68 建制镇所辖的行政村范围内的土地。
垣曲县 2.84 东至新城大街西边,西至舜王大街东边,南至人民路北边,北至七一路南边。 1.42 县城东至刘张东沟,西至横济线,南至电力路,北至公园路;矿区东至北平房路西至有色公司医院桥以东北至有色公司办公楼区以南,南至友谊路以北。 0.75 各建制镇和除县城、工矿区所辖行政区域内划入一、二等土地及直接用于农、林、收、渔业的种植、养殖、饲养生产用地和农民居住用地以外的所有从事生产经营用地。

合作伙伴

Bzsys.jpgZgswnxfwgzs.jpgWeeasy.jpg