国家税务总局广州市南沙区税务局关于经营所得个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
=正文= | =正文= | ||
根据《[[中华人民共和国个人所得税法]]》及实施条例、《[[中华人民共和国税收征收管理法]]》及其实施细则、《[[国家税务总局广东省税务局关于发布《国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法》的公告|国家税务总局广东省税务局关于发布〈国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法〉的公告]] | 根据《[[中华人民共和国个人所得税法]]》及实施条例、《[[中华人民共和国税收征收管理法]]》及其实施细则、《[[国家税务总局广东省税务局关于发布《国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法》的公告|国家税务总局广东省税务局关于发布〈国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法〉的公告]]》(国家税务总局广东省税务局公告2018年第22号)规定,现将南沙区经营所得核定征收个人所得税的行业所得率及核定征收率有关问题公告如下: | ||
一、自2020年1月1日起,符合核定征收的个体工商户、个人独资(合伙)企业取得的经营所得适用《广州市南沙区个人所得税行业所得率表》。 | 一、自2020年1月1日起,符合核定征收的个体工商户、个人独资(合伙)企业取得的经营所得适用《广州市南沙区个人所得税行业所得率表》。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 行业 !! | ! 行业 !! 所得率(%) | ||
|- | |- | ||
| 工业、商业、交通运输业、建筑业、饮食业、其他行业 || 6 | | 工业、商业、交通运输业、建筑业、饮食业、其他行业 || 6 |
2025年4月2日 (三) 08:26的版本
历史沿革
2020年2月20日 国家税务总局广州市南沙区税务局关于经营所得个人所得税行业所得率和核定征收率有关问题的公告 国家税务总局广州市南沙区税务局公告2020年第3号 2020年1月1日 公告
正文
根据《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《国家税务总局广东省税务局关于发布〈国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法〉的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2018年第22号)规定,现将南沙区经营所得核定征收个人所得税的行业所得率及核定征收率有关问题公告如下:
一、自2020年1月1日起,符合核定征收的个体工商户、个人独资(合伙)企业取得的经营所得适用《广州市南沙区个人所得税行业所得率表》。
二、自2020年3月1日起,自然人在南沙区取得经营所得,符合核定征收个人所得税的,核定征收率为0.8%。
特此公告。
广州市南沙区个人所得税行业所得率表
行业 | 所得率(%) |
---|---|
工业、商业、交通运输业、建筑业、饮食业、其他行业 | 6 |
娱乐业 | 20 |