26,585
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第23行: | 第23行: | ||
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表、《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》填报说明 | 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表、《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》填报说明 | ||
2025年1月8日 国家税务总局关于优化企业所得税年度纳税申报表的公告 国家税务总局公告2025年第1号 2024年1月1日 条款废止 | |||
《一般企业收入明细表》填报说明、《金融企业收入明细表》填报说明、《一般企业成本支出明细表》填报说明、《金融企业支出明细表》填报说明、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明、《期间费用明细表》填报说明 | |||
=正文= | =正文= | ||
第53行: | 第55行: | ||
9.[https://pan.baidu.com/s/10Kv3AGgeV0i5_Uq-iK4sSg A101010 一般企业收入明细表] 提取码: 79ra | 9.[https://pan.baidu.com/s/10Kv3AGgeV0i5_Uq-iK4sSg A101010 一般企业收入明细表] 提取码: 79ra | ||
'''10.[https://pan.baidu.com/s/1I_g8Hipj5vo9hHKdVVD4Yw A101010 《一般企业收入明细表》填报说明] 提取码: k4p5''' | |||
11.[https://pan.baidu.com/s/1T1YTqiqD0arYvFyVHBuwLQ A101020 金融企业收入明细表] 提取码: t97w | 11.[https://pan.baidu.com/s/1T1YTqiqD0arYvFyVHBuwLQ A101020 金融企业收入明细表] 提取码: t97w | ||
'''12.[https://pan.baidu.com/s/1_td4FW9fxhZqdAPcO5c09A A101020 《金融企业收入明细表》填报说明] 提取码: 552d''' | |||
13.[https://pan.baidu.com/s/1Ld55QMMeqyBdTAwVpCsoEQ A102010 一般企业成本支出明细表] 提取码: wp4m | 13.[https://pan.baidu.com/s/1Ld55QMMeqyBdTAwVpCsoEQ A102010 一般企业成本支出明细表] 提取码: wp4m | ||
'''14.[https://pan.baidu.com/s/12_mp13xRby4gd5fe0jJyng A102010 《一般企业成本支出明细表》填报说明] 提取码: m5s3''' | |||
15.[https://pan.baidu.com/s/16rqRLOFWgl4NimMNYrIhEQ A102020 金融企业支出明细表] 提取码: r65m | 15.[https://pan.baidu.com/s/16rqRLOFWgl4NimMNYrIhEQ A102020 金融企业支出明细表] 提取码: r65m | ||
'''16.[https://pan.baidu.com/s/1WQdcDpTHxAPpfIJKGAsmNg A102020 《金融企业支出明细表》填报说明] 提取码: xyje''' | |||
17.[https://pan.baidu.com/s/1Z-1ibENaSaC6FrqGvS3TIg A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表] 提取码: av5r | 17.[https://pan.baidu.com/s/1Z-1ibENaSaC6FrqGvS3TIg A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表] 提取码: av5r | ||
'''18.[https://pan.baidu.com/s/1lvrnr0vQbJoTFLj8nxr4iQ A103000 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明] 提取码: gvty''' | |||
19.[https://pan.baidu.com/s/1Tp_jwDdgGOyfxf9CUSD17A A104000 期间费用明细表] 提取码: tbqn | 19.[https://pan.baidu.com/s/1Tp_jwDdgGOyfxf9CUSD17A A104000 期间费用明细表] 提取码: tbqn | ||
'''20.[https://pan.baidu.com/s/1vKiSgvJnnGLn1ikDYBQD7Q A104000 《期间费用明细表》填报说明] 提取码: y9k6''' | |||
21.'''[https://pan.baidu.com/s/1GXVf-IybEGnGCrM6_FY_og A105000 纳税调整项目明细表]''' | 21.'''[https://pan.baidu.com/s/1GXVf-IybEGnGCrM6_FY_og A105000 纳税调整项目明细表] 提取码: qa4f''' | ||
22.'''[https://pan.baidu.com/s/19NwK_mxMgTkAqUITcuSgqg A105000 《纳税调整项目明细表》填报说明]''' | 22.'''[https://pan.baidu.com/s/19NwK_mxMgTkAqUITcuSgqg A105000 《纳税调整项目明细表》填报说明] 提取码: a6pw''' | ||
23.[https://pan.baidu.com/s/1udqtYB0GGPscpqTs5sAkfA A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表] 提取码: kfge | 23.[https://pan.baidu.com/s/1udqtYB0GGPscpqTs5sAkfA A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表] 提取码: kfge | ||
第127行: | 第129行: | ||
46.'''[https://pan.baidu.com/s/120ZOmMntxQUmR3W1nkOH0Q A105120 《特殊行业准备金及纳税调整明细表》填报说明]''' 提取码: qvx4 | 46.'''[https://pan.baidu.com/s/120ZOmMntxQUmR3W1nkOH0Q A105120 《特殊行业准备金及纳税调整明细表》填报说明]''' 提取码: qvx4 | ||
47.'''[https://pan.baidu.com/s/1HiI0hNUoKRcshL64bE4_zg A106000 企业所得税弥补亏损明细表]''' | 47.'''[https://pan.baidu.com/s/1HiI0hNUoKRcshL64bE4_zg A106000 企业所得税弥补亏损明细表] 提取码: cypn''' | ||
48.'''[https://pan.baidu.com/s/1QOrVnbppDwAA-M5OhiuDwQ A106000 《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明]''' | 48.'''[https://pan.baidu.com/s/1QOrVnbppDwAA-M5OhiuDwQ A106000 《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明] 提取码: v4b5''' | ||
49.'''[https://pan.baidu.com/s/1cgT5rWY98w0Z23xz5ApLwA A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表]''' | 49.'''[https://pan.baidu.com/s/1cgT5rWY98w0Z23xz5ApLwA A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表] 提取码: isqx''' | ||
50.'''[https://pan.baidu.com/s/1e_VOpx3nMOdStg_Hva9l5A A107010 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明]''' | 50.'''[https://pan.baidu.com/s/1e_VOpx3nMOdStg_Hva9l5A A107010 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明] 提取码: q7yn''' | ||
51.'''[https://pan.baidu.com/s/1ok8y4j6MrcXjnvWQcyvz6g A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表]''' | 51.'''[https://pan.baidu.com/s/1ok8y4j6MrcXjnvWQcyvz6g A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表] 提取码: ctgy''' | ||
52.'''[https://pan.baidu.com/s/1xT9pNaAybRSSmf75nSUrPw A107011 《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明]''' | 52.'''[https://pan.baidu.com/s/1xT9pNaAybRSSmf75nSUrPw A107011 《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明] 提取码: 3p94''' | ||
53.'''[https://pan.baidu.com/s/1BX5CtXed5gJy5u6RkrO5og A107012 研发费用加计扣除优惠明细表]''' | 53.'''[https://pan.baidu.com/s/1BX5CtXed5gJy5u6RkrO5og A107012 研发费用加计扣除优惠明细表] 提取码: scwn''' | ||
54.'''[https://pan.baidu.com/s/1xW3KdvcBePWgmwyPCnnsLg A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明]''' | 54.'''[https://pan.baidu.com/s/1xW3KdvcBePWgmwyPCnnsLg A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明] 提取码: qygf''' | ||
55.'''[https://pan.baidu.com/s/1OB33eHsBjh-1w9eU1kTN2g A107020 所得减免优惠明细表]''' | 55.'''[https://pan.baidu.com/s/1OB33eHsBjh-1w9eU1kTN2g A107020 所得减免优惠明细表] 提取码: 5vqg''' | ||
56.'''[https://pan.baidu.com/s/1fH4X8ANLiYzBEaaF0geejw A107020 《所得减免优惠明细表》填报说明]''' | 56.'''[https://pan.baidu.com/s/1fH4X8ANLiYzBEaaF0geejw A107020 《所得减免优惠明细表》填报说明] 提取码: h91a''' | ||
57.[https://pan.baidu.com/s/1pUK3bKFmhNqfOYHffqrU5g A107030 抵扣应纳税所得额明细表] 提取码: 9id9 | 57.[https://pan.baidu.com/s/1pUK3bKFmhNqfOYHffqrU5g A107030 抵扣应纳税所得额明细表] 提取码: 9id9 | ||
第151行: | 第153行: | ||
58.[https://pan.baidu.com/s/1Oqz8uCnO0rk40advchP0KQ A107030 《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明] 提取码: cvrn | 58.[https://pan.baidu.com/s/1Oqz8uCnO0rk40advchP0KQ A107030 《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明] 提取码: cvrn | ||
59.'''[https://pan.baidu.com/s/1KIKy0zhLbJDbBK2v4d8ZFA A107040 减免所得税优惠明细表]''' | 59.'''[https://pan.baidu.com/s/1KIKy0zhLbJDbBK2v4d8ZFA A107040 减免所得税优惠明细表] 提取码: nxxx''' | ||
60.'''[https://pan.baidu.com/s/1VL7tHdXKjTrhIQhgxFThFA A107040 《减免所得税优惠明细表》填报说明]''' | 60.'''[https://pan.baidu.com/s/1VL7tHdXKjTrhIQhgxFThFA A107040 《减免所得税优惠明细表》填报说明] 提取码: fgtz''' | ||
61.'''[https://pan.baidu.com/s/1xjJeokqe7AZb41uaeMRWBQ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表]''' | 61.'''[https://pan.baidu.com/s/1xjJeokqe7AZb41uaeMRWBQ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表] 提取码: uh8a''' | ||
62.'''[https://pan.baidu.com/s/1JYwL16v8ElsK33VTRGyiZw A107041 《高新技术企业优惠情况及明细表》填报说明]''' | 62.'''[https://pan.baidu.com/s/1JYwL16v8ElsK33VTRGyiZw A107041 《高新技术企业优惠情况及明细表》填报说明] 提取码: xvpe''' | ||
63.'''[https://pan.baidu.com/s/19GShBJJ0SzTe23S5oQMyTw A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表]''' | 63.'''[https://pan.baidu.com/s/19GShBJJ0SzTe23S5oQMyTw A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表] 提取码: mdyy''' | ||
64.'''[https://pan.baidu.com/s/1E2zLQYC3jrdrrhBUGk_Kjw A107042 《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》填报说明]''' | 64.'''[https://pan.baidu.com/s/1E2zLQYC3jrdrrhBUGk_Kjw A107042 《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》填报说明] 提取码: aeuv''' | ||
65.[https://pan.baidu.com/s/1TPA2pSqdrBkxNUgg8cVo-g A107050 税额抵免优惠明细表] 提取码: d8ga | 65.[https://pan.baidu.com/s/1TPA2pSqdrBkxNUgg8cVo-g A107050 税额抵免优惠明细表] 提取码: d8ga | ||
第169行: | 第171行: | ||
67.[https://pan.baidu.com/s/1V71I1FKGb1bX2UZPKkSqmg A108000 境外所得税收抵免明细表] 提取码: ibx2 | 67.[https://pan.baidu.com/s/1V71I1FKGb1bX2UZPKkSqmg A108000 境外所得税收抵免明细表] 提取码: ibx2 | ||
68.'''[https://pan.baidu.com/s/1vNa7YuubxLViQax0Iw4aGQ A108000 《境外所得税收抵免明细表》填报说明]''' | 68.'''[https://pan.baidu.com/s/1vNa7YuubxLViQax0Iw4aGQ A108000 《境外所得税收抵免明细表》填报说明] 提取码: scri''' | ||
69.'''[https://pan.baidu.com/s/1lxSPhT1fcjtepaY4C3cPhw A108010 境外所得纳税调整后所得明细表]''' | 69.'''[https://pan.baidu.com/s/1lxSPhT1fcjtepaY4C3cPhw A108010 境外所得纳税调整后所得明细表] 提取码: j4ry''' | ||
70.'''[https://pan.baidu.com/s/1WrbG4xREAsh2y7hCTUHVeA A108010 《境外所得纳税调整后所得明细表》填报说明]''' | 70.'''[https://pan.baidu.com/s/1WrbG4xREAsh2y7hCTUHVeA A108010 《境外所得纳税调整后所得明细表》填报说明] 提取码: quuk''' | ||
71.'''[https://pan.baidu.com/s/189nulQgdg3QL3MElyaCQ6g A108020 境外分支机构弥补亏损明细表]''' | 71.'''[https://pan.baidu.com/s/189nulQgdg3QL3MElyaCQ6g A108020 境外分支机构弥补亏损明细表] 提取码: 2nqr''' | ||
72.'''[https://pan.baidu.com/s/1_5j9lHsAOVwtmJNUBorw0Q A108020 《境外分支机构弥补亏损明细表》填报说明]''' | 72.'''[https://pan.baidu.com/s/1_5j9lHsAOVwtmJNUBorw0Q A108020 《境外分支机构弥补亏损明细表》填报说明] 提取码: 7dmw''' | ||
73.[https://pan.baidu.com/s/189lzyguOnxE-cMEdtSbxSQ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表] 提取码: d3da | 73.[https://pan.baidu.com/s/189lzyguOnxE-cMEdtSbxSQ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表] 提取码: d3da |
个编辑