土地增值税预征率:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“-”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=简介= | |||
根据《[[财政部关于印发《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的通知|中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则]]》土地增值税纳税人在项目全部竣工结算前转让房地产取得的收入,由于涉及成本确定或其他原因,而无法据以计算土地增值税的,可以预征土地增值税,待该项目全部竣工、办理结算后再进行清算,多退少补。具体办法由各省、自治区、直辖市地方税务局根据当地情况制定。 | |||
=预征率= | |||
除保障性住房外,东部地区省份预征率下限为1.5%,中部和东北地区省份预征率下限为1%,西部地区省份预征率下限为0.5%(地区的划分按照国务院有关文件的规定执行) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|序号 !! rowspan="2"|分类 !! rowspan="2"|省、自治区、直辖市 !! colspan="2"|税率 !! rowspan="2"|设定依据 | |||
|- | |||
! 普遍适用 !! 特殊适用 | |||
|- | |||
| 1 || rowspan="4"|直辖市 || 北京市(京) || colspan="2"|3% || [[北京市人民代表大会常务委员会关于北京市契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 2 || 天津市(津) || colspan="2"|3% || [[天津市人民代表大会常务委员会关于天津市契税适用税率和减征免征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 3 || 上海市(沪) || colspan="2"|3% || [[上海市财政局 国家税务总局上海市税务局关于本市契税适用税率标准等事项的通知]] | |||
|- | |||
| 4 || 重庆市(渝) || colspan="2"|3% || [[重庆市人民代表大会常务委员会关于重庆市契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 5 || rowspan="22"|省 || 河北省(冀) || 4% || 个人购买普通住房3% || [[河北省人民代表大会常务委员会关于河北省契税适用税率等有关事项的决定]] | |||
|- | |||
| 6 || 山西省(晋) || colspan="2"|3% || [[山西省人民代表大会常务委员会关于契税适用税率以及减免税事项的决定]] | |||
|- | |||
| 7 || 辽宁省(辽) || colspan="2"|3% || [[辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准辽宁省契税具体适用税率的调整方案的决议]] | |||
|- | |||
| 8 || 吉林省(吉) || colspan="2"|3% || [[吉林省人民代表大会常务委员会关于吉林省实施契税法授权事项的决定]] | |||
|- | |||
| 9 || 黑龙江省(黑) || colspan="2"|3% || [[黑龙江省人民代表大会常务委员会关于黑龙江省实施契税法授权事项的决定]] | |||
|- | |||
| 10 || 江苏省(苏) || colspan="2"|3% || [[江苏省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等有关事项的决定]] | |||
|- | |||
| 11 || 浙江省(浙) || colspan="2"|3% || [[浙江省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 12 || 安徽省(皖) || colspan="2"|3% || [[安徽省人民代表大会常务委员会关于安徽省契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 13 || 福建省(闽) || colspan="2"|3% || [[福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于明确契税我省适用税率等有关事项的通知]] | |||
|- | |||
| 14 || 江西省(赣) || colspan="2"|3% || [[江西省人民代表大会常务委员会关于批准江西省契税具体适用税率等有关事项的方案的决议]] | |||
|- | |||
| 15 || 山东省(鲁) || colspan="2"|3% || [[山东省人民代表大会常务委员会关于山东省契税具体适用税率和免征或者减征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 16 || 河南省(豫) || 其他房屋和土地权属转移4% || 住房权属转移3% || [[河南省人民代表大会常务委员会关于河南省契税适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 17 || 湖北省(鄂) || colspan="2"|3% || [[湖北省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率及免征减征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 18 || 湖南省(湘) || colspan="2"|4% || [[湖南省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 19 || 广东省(粤) || colspan="2"|3% || [[广东省人民代表大会常务委员会关于广东省契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 20 || 海南省(琼) || colspan="2"|3% || [[海南省人民代表大会常务委员会关于海南省契税具体适用税率和免征减征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 21 || 贵州省(贵或黔) || colspan="2"|3% || [[贵州省人民代表大会常务委员会关于贵州省契税具体适用税率和免征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 22 || 四川省(川或蜀) || colspan="2"|3% || [[四川省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 23 || 青海省(青) || colspan="2"|3% || [[青海省人民代表大会常务委员会关于印送《青海省人民代表大会常务委员会关于批准青海省契税适用税率及优惠政策实施方案的决定》的通知]] | |||
|- | |||
| 24 || 云南省(云或滇) || colspan="2"|3% || [[云南省人民代表大会常务委员会关于云南省契税具体适用税率和免征或者减征办法的决定]] | |||
|- | |||
| 25 || 陕西省(陕或秦) || colspan="2"|3% || [[陕西省人民代表大会常务委员会关于批准陕西省实施《中华人民共和国契税法》授权事项的方案的决定]] | |||
|- | |||
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || colspan="2"|3% || [[甘肃省人民代表大会常务委员会关于甘肃省契税具体适用税率等有关事项的决定]] | |||
|- | |||
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || colspan="2"|3% || [[内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于内蒙古自治区契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || colspan="2"|3% || [[广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于广西壮族自治区契税具体适用税率等事项的决定]] | |||
|- | |||
| 29 || 西藏自治区(藏) || colspan="2"|3% || [[西藏自治区人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等有关事项的决定]] | |||
|- | |||
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || colspan="2"|3% || [[宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会关于宁夏回族自治区契税适用税率等有关事项的决定]] | |||
|- | |||
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) || colspan="2"|3% || [[新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于自治区契税具体适用税率和免征办法的决定]] | |||
|} | |||
{{wiki置底}} | |||
[[Category:土地增值税预征率|-]] | [[Category:土地增值税预征率|-]] |
2025年1月12日 (日) 23:18的版本
简介
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》土地增值税纳税人在项目全部竣工结算前转让房地产取得的收入,由于涉及成本确定或其他原因,而无法据以计算土地增值税的,可以预征土地增值税,待该项目全部竣工、办理结算后再进行清算,多退少补。具体办法由各省、自治区、直辖市地方税务局根据当地情况制定。
预征率
除保障性住房外,东部地区省份预征率下限为1.5%,中部和东北地区省份预征率下限为1%,西部地区省份预征率下限为0.5%(地区的划分按照国务院有关文件的规定执行)