自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知:修订间差异

第899行: 第899行:
<center>'''表F 用地用海分类第三次全国国土调查工作分类对应情况'''</center>
<center>'''表F 用地用海分类第三次全国国土调查工作分类对应情况'''</center>


 
{| class="wikitable"
! colspan="4"|第三次全国国土调查工作分类
|-
! colspan="2"|一级类 !! colspan="2"|二级类
|-
| 0 || 湿地 || 303 || 红树林地
|-
|  ||  || 304 || 森林沼泽
|-
|  ||  || 306 || 灌丛沼泽
|-
|  ||  || 402 || 沼泽草地
|-
| gan ||  || 603 || 盐田
|-
|  ||  || 1105 || 沿海滩涂
|-
|  ||  || 1106 || 内陆滩涂
|-
|  ||  || 1108 || 沼泽地
|-
| 1 || 耕地 || 101 || 水田
|-
|  ||  || 102 || 水浇地
|-
|  ||  || 103 || 旱地
|-
| 2 || 园地 || 201 || 果园
|-
|  ||  || 202 || 茶园
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|}




{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2023|N]][[Category:自然资源部]][[Category:不动产登记]]
[[Category:2023|N]][[Category:自然资源部]][[Category:不动产登记]]
31,806

个编辑