29,155
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2016年4月26日 太原市人民政府关于实施2015年城镇土地基准地价及标定地价的通知 并政发〔2016〕28号 2016年4月26日 执行 2025年7月3日 太原市人民政府关于施行太原市城镇基准地价的通知 并政发〔2025〕6号 2025年7月3日 废止 =正文= 各县(市、区)人民政府,各开发区(园区)管委会,市直各委、局、办…”) |
|||
| 第19行: | 第19行: | ||
==太原市2015年城镇土地基准地价== | ==太原市2015年城镇土地基准地价== | ||
一、太原市城镇基准地价内涵 | |||
(一)商业、住宅及工业用地内涵 | |||
1.估价基准日:2015年1月1日 | |||
2.设定开发程度 | |||
商业用地、住宅用地:“七通一平”(宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通气、通热、通路,红线内场地平整)。 | |||
工业用地:“五通一平”(宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路,红线内场地平整)。 | |||
3.设定土地使用年期 | |||
商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年。 | |||
4.设定容积率 | |||
商业用地4.0,住宅用地3.5,工业用地1.0。 | |||
5.土地权状况 | |||
无他项权利限制下的出让国有土地使用权价格。 | |||
(二)其他用地内涵 | |||
1.估价基准日:2015年1月1日 | |||
2.设定开发程度:“五通一平”(宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路,红线内场地平整)。 | |||
3.设定土地使用年期:50年。 | |||
4.设定容积率:2.0。 | |||
5.土地权状况:无他项权利限制下的出让国有土地使用权价格。 | |||
6.其他用地分类: | |||
其他用地Ⅰ类:鼓励性发展产业用地。包括:(1)仓储物流用地;(2)科技研发用地;(3)文化旅游用地;(4)医疗卫生用地;(5)养老服务用地;(6)互联网及电子商务等产业用地。 | |||
其他用地Ⅱ类:包括(1)文化体育用地;(2)教育用地;(3)民政福利设施用地;(4)风景名胜用地;(5)公园与绿地;(6)公共设施用地;(7)殡葬用地;(8)交通运输用地;(9)农产品批发市场用地。 | |||
二、太原市基准地价表 | |||
<center>'''太原市基准地价表(商业、住宅、工业)'''</center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 土地级别 !! colspan="2"|商业用地 !! colspan="2"|住宅用地 !! colspan="2"|工业用地 | |||
|- | |||
! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 土地级别 !! 元/平方米 !! 万元/亩 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2016|废]] | [[Category:2016|废]] | ||
个编辑