财政部 国家税务总局关于发射国外卫星有关税收政策问题的补充通知:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2000年12月26日  财政部 国家税务总局关于发射国外卫星有关税收政策问题的补充通知  财税〔2000〕150号  2000年1月1日  执行 =正文= 北京、上海、四川、重庆、陕西、山西、河南、江苏、内蒙古、贵州、辽宁省(自治区、直辖市)财政厅(局),国家税务局、地方税务局:   《财政部 国家税务总局关于卫星发射单…”)
 
无编辑摘要
 
第16行: 第16行:
  四、本通知从2000年1月1日起执行,通知下发前已征税款不再退还,未征税款不再征收。
  四、本通知从2000年1月1日起执行,通知下发前已征税款不再退还,未征税款不再征收。


  附件:中国航天科技集团公司和中国航天机电集团公司所属可享受税收优惠政策的企业名单
  附件:[[#中国航天科技集团公司和中国航天机电集团公司所属可享受税收优惠政策的企业名单|中国航天科技集团公司和中国航天机电集团公司所属可享受税收优惠政策的企业名单]]
 
==中国航天科技集团公司和中国航天机电集团公司所属可享受税收优惠政策的企业名单==
<center>
{| class="wikitable"
! 序号 !! 企业名称 !! 所在地区
|-
| 1 || 中国航天科技集团公司 || 北京市
|-
| 2 || 中国运载火箭技术研究院 || 北京市
|-
| 3 || 北京光华无线电厂 || 北京市
|-
| 4 || 北京建华电子仪器厂 || 北京市
|-
| 5 || 首都航天机械公司 || 北京市
|-
| 6 || 北京兴华机械厂 || 北京市
|-
| 7 || 北京实验工厂 || 北京市
|-
| 8 || 中国航天工业总公司一院第一设计部 || 北京市
|-
| 9 || 中国航天科技集团公司第十一研究所(京) || 北京市
|-
| 10 || 中国航天工业总公司第一研究院第十二研究所 || 北京市
|-
| 11 || 中国航天科技集团公司第一研究院第十三研究所 || 北京市
|-
| 12 || 中国航天科技集团公司第一研究院第十四研究所 || 北京市
|-
| 13 || 中国航天科技集团公司一院第十五研究所 || 北京市
|-
| 14 || 中国航天工业总公司第一研究院第十八研究所 || 北京市
|-
| 15 || 航天工业总公司第一研究院第十九研究所 || 北京市
|-
| 16 || 航天工业总公司一院第一○一所 || 北京市
|-
| 17 || 中国航天科技集团公司第一计量测试研究所 || 北京市
|-
| 18 || 中国航天工业总公司第 702 研究所 || 北京市
|-
| 19 || 中国航天工业总公司第七○三研究所 || 北京市
|-
| 20 || 中国航天工业总公司第七○四研究所 || 北京市
|-
| 21 || 06单位——部 || 北京市
|-
| 22 || 上海航天技术研究院 || 上海市
|-
| 23 || 中国航天工业总公司第八研究院第 800 研究所 || 上海市
|-
| 24 || 上海动力机械研究所 || 上海市
|-
| 25 || 上海新跃进仪表厂 || 上海市
|-
| 26 || 上海航天局第 805 所 || 上海市
|-
| 27 || 上海航天局第 807 所 || 上海市
|-
| 28 || 上海航天局第 808 所 || 上海市
|-
| 29 || 上海航天局第 809 所 || 上海市
|-
| 30 || 上海空间电源研究所 || 上海市
|-
| 31 || 上海航天自动控制设备设计研究所 || 上海市
|-
| 32 || 上海航天测控通讯研究所 || 上海市
|-
| 33 || 上海舒乐电器总厂 || 上海市
|-
| 34 || 上海航天设备制造总厂 || 上海市
|-
| 35 || 四川航天总公司 || 成都市
|-
| 36 || 中国航天科技集团公司长征机械厂 || 万源市
|-
| 37 || 中国航天科技集团公司烽火机械厂 || 成都市
|-
| 38 || 中国航天工业总公司燎原无线电厂 || 成都市
|-
| 39 || 重庆巴山仪器厂 || 重庆市
|-
| 40 || 国营六九二厂 || 泸州市
|-
| 41 || 重庆航天工业公司 || 重庆市
|-
| 42 || 七一四零计量站 || 成都市
|-
| 43 || 成都航天通力机械厂 || 成都市
|-
| 44 || 中国航天科技集团公司平江仪表厂 || 成都市
|-
| 45 || 中国航天总公司铜江机械厂 || 成都市
|-
| 46 || 中国航天工业总公司明江机械厂 || 成都市
|-
| 47 || 西安航天科技工业公司 || 西安市
|-
| 48 || 中国航天科技集团公司七一○三厂 || 西安市
|-
| 49 || 西安航兴动力厂 || 西安市
|-
| 50 || 中国航天科技集团公司第十一研究所 || 西安市
|-
| 51 || 中国航天工业总公司○六七基地一六五所 || 西安市
|-
| 52 || 中国航天工业总公司○六七基地计量测试研究所 || 西安市
|-
| 53 || 中国航天科技集团公司七一○七厂 || 宝鸡市
|-
| 54 || 陕西苍松机械厂 || 西安市
|-
| 55 || 西安微电子技术研究所 || 西安市
|-
| 56 || 长治清华机械厂 || 山西长治
|-
| 57 || 河南通达航天电器厂 || 河南驻马店
|-
| 58 || 南京晨光集团有限责任公司 || 江苏南京市
|-
| 60 || 六院 || 内蒙古呼和浩特市
|-
| 61 || 国营红岗机械厂 || 内蒙古呼和浩特市郊区南地
|-
| 62 || 国营红峡化工厂 || 内蒙古呼和浩特市郊区南地
|-
| 63 || 梅岭化工厂 || 贵州遵义县
|-
| 64 || 朝晖电器厂 || 贵州遵义县
|-
| 65 || 朝阳电器厂 || 贵州遵义县
|-
| 66 || 林泉电机厂 || 贵州贵阳市
|-
| 67 || 北京无线电测量研究所 || 北京市海淀区
|-
| 68 || 北京无线电计量测试研究所 || 北京市海淀区
|-
| 69 || 北京新立机械厂 || 北京市海淀区
|-
| 70 || 沈阳新光动力机械公司 || 辽宁省沈阳市
|-
| 71 || 成都新兴仪器厂 || 四川省成都市
|}
</center>


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2000|D]][[Category:财政部]]
[[Category:2000|D]][[Category:财政部]]
28,281

个编辑

导航菜单