汽油:修订间差异

添加5,919字节 、​ 2025年5月29日 (星期四)
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} {{wiki置底}} -”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{wiki置顶}}
{{wiki置顶}}
=简介=
  游艇是指长度大于8米小于90米,船体由玻璃钢、钢、铝合金、塑料等多种材料制作,可以在水上移动的水上浮载体。按照动力划分,游艇分为无动力艇、帆艇和机动艇。


  本税目征收范围包括艇身长度大于8米(含)小于90米(含),内置发动机,可以在水上移动,一般为私人或团体购置,主要用于水上运动和休闲娱乐等非牟利活动的各类机动艇。
=税率=
<small>
{| class="wikitable"
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日 ||
|-
| 含铅汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日 ||
|-
| 无铅汽油 || 0.28元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日 ||
|-
| 含铅汽油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整含铅汽油消费税税率的通知]] || 1999年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
|-
| 无铅汽油 || 1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整含铅汽油消费税税率的通知]] || 1999年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
|-
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
|-
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整消费税政策的通知]] || 2014年12月1日 || 取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。
|-
| 汽油 || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。
|-
| 汽油、烷基化油(异辛烷) || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告]] || 2023年6月30日 || 对烷基化油(异辛烷)按照汽油征收消费税。
|}
</small>
=计算=
==生产环节==
  应纳税额 = 本期销售额 × 10%
  以外购的已税游艇为原料生产的游艇,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  应纳税额 = 本期销售额 × 10% - (期初库存外购原材料金额 + 本期外购原材料金额 - 月末库存外购原材料金额) × 10%
==委托加工环节==
  以委托加工收回的已税游艇为原料生产的游艇,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  应纳税额 = 本期销售额 × 10% - (期初库存委托加工收回原材料金额 + 本期委托加工收回原材料金额 - 月末库存委托加工收回原材料金额) × 10%
==进口环节==
  应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 10%
==组成计税价格==
  1.自产自用的应税消费品,按照生产的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
  组成计税价格 = (成本 + 成本 × 10%) ÷ (1 - 10%)
  2.委托加工的应税消费品,按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
  实行从价定率办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
  组成计税价格 = (材料成本 + 加工费) ÷ (1 - 10%)
  3.进口的应税消费品,按照组成计税价格计算纳税。
  组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 10%)
=申报表格=
<small>
{| class="wikitable"
! 序号!! 名称 !! 文件名 !! 文号
|-
| 1 || [https://pan.baidu.com/s/1SVuZ-1IceOFxgJVw03V8xA 消费税及附加税费申报表] 提取码: ac1t || rowspan="4"|[[国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告]] || rowspan="4"|国家税务总局公告2021年第20号
|-
| 2 || [https://pan.baidu.com/s/1luKlU-JdKrXBW4Vj1XGg7Q 本期准予扣除税额计算表] 提取码: htp8
|-
| 3 || [https://pan.baidu.com/s/1u-qjBlbScEWgkkK2g-0ZPw 本期减(免)税额明细表] 提取码: p85h
|-
| 4 || [https://pan.baidu.com/s/1xsUoIwH3X68pim-j-Zkzmw 本期委托加工收回情况报告表] 提取码: jbsc
|}
</small>
=适用法规=
<small>
{| class="wikitable"
! 序号 !! 文件名 !! 文号 !! 发文日期
|-
| 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令2008年第539号修订 || 2008年11月5日
|-
| 2 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2009〕18号修改 || 2009年2月25日
|-|-
| 3 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|}
</small>


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:汽油|-]]
[[Category:汽油|-]]
27,531

个编辑