财政部 海关总署 国家税务总局 国家药品监督管理局关于抗癌药品增值税政策的通知:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
附件:[https://pan.baidu.com/s/1Ewhl_PdKfSkwiOw0yJtxNQ 抗癌药品清单(第一批)] | 附件:[https://pan.baidu.com/s/1Ewhl_PdKfSkwiOw0yJtxNQ 抗癌药品清单(第一批)] | ||
==抗癌药品清单(第一批)== | |||
===一、抗癌药品制剂=== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 药品活性成分名称 !! 已获准上市的剂型 !! 税号 | |||
|- | |||
| 1 || 阿那曲唑 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 2 || 阿糖胞苷 || 注射剂 || 30021900 | |||
|- | |||
| 3 || 阿昔替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 4 || 阿扎胞苷 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 5 || 奥沙利铂 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 6 || 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 || 胶囊剂、片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 7 || 白消安 || 片剂、注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 8 || 苯丁酸氮芥 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 9 || 比卡鲁胺 || 片剂、胶囊 || 30049090 | |||
|- | |||
| 10 || 表柔比星 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 11 || 醋酸阿比特龙 || 片剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 12 || 醋酸奥曲肽 || 注射剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 13 || 醋酸戈舍瑞林 || 植入剂 || 30043200 | |||
|- | |||
| 14 || 醋酸亮丙瑞林 || 注射剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 15 || 醋酸曲普瑞林 || 注射剂 || 30043200 | |||
|- | |||
| 16 || 达卡巴嗪 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 17 || 达沙替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 18 || 地西他滨 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 19 || 多西他赛 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 20 || 氟尿嘧啶 || 注射剂、片剂、口服乳剂、乳膏、植入剂、口服溶液 || 30041090 | |||
|- | |||
| 21 || 氟他胺 || 片剂、胶囊 || 30049090 | |||
|- | |||
| 22 || 氟维司群 || 注射剂 || 30043200 | |||
|- | |||
| 23 || 福美坦 || 注射剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 24 || 福莫司汀 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 25 || 枸橼酸他莫昔芬 || 片剂、口服溶液 || 30049090 | |||
|- | |||
| 26 || 枸橼酸托瑞米芬 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 27 || 环磷酰胺 || 注射剂、片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 28 || 吉非替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 29 || 甲氨蝶呤 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 30 || 甲苯磺酸拉帕替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 31 || 甲苯磺酸索拉非尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 32 || 甲磺酸阿帕替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 33 || 甲磺酸奥希替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 34 || 甲磺酸伊马替尼 || 胶囊剂、片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 35 || 酒石酸长春瑞滨 || 胶囊剂、注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 36 || 卡铂 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 37 || 卡莫氟 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 38 || 卡培他滨 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 39 || 克拉屈滨 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 40 || 克唑替尼 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 41 || 来那度胺 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 42 || 来曲唑 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 43 || 雷替曲塞 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 44 || 磷酸雌莫司汀 || 胶囊剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 45 || 磷酸氟达拉滨 || 片剂、注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 46 || 磷酸芦可替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 47 || 磷酸依托泊苷 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 48 || 硫酸长春地辛 || 注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 49 || 硫酸长春新碱 || 注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 50 || 洛铂 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 51 || 马来酸阿法替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 52 || 美法仑 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 53 || 门冬酰胺酶 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 54 || 奈达铂 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 55 || 尼洛替尼 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 56 || 培美曲塞二钠 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 57 || 培门冬酶 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 58 || 培唑帕尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 59 || 硼替佐米 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 60 || 苹果酸舒尼替尼 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 61 || 羟喜树碱 || 注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 62 || 巯嘌呤 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 63 || 去氧氟尿苷 || 片剂、胶囊、分散片 || 30049090 | |||
|- | |||
| 64 || 瑞戈非尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 65 || 双羟萘酸曲普瑞林 || 注射剂 || 30043900 | |||
|- | |||
| 66 || 顺铂 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 67 || 丝裂霉素 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 68 || 替加氟 || 片剂、注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 69 || 替莫唑胺 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 70 || 替尼泊苷 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 71 || 维莫非尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 72 || 西达本胺 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 73 || 亚叶酸钙 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 74 || 亚叶酸钠 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 75 || 盐酸阿糖胞苷 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 76 || 盐酸埃克替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 77 || 盐酸吡柔比星 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 78 || 盐酸表柔比星 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 79 || 盐酸博来霉素 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 80 || 盐酸氮芥 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 81 || 盐酸多柔比星 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 82 || 盐酸厄洛替尼 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 83 || 盐酸吉西他滨 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 84 || 盐酸尼莫司汀 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 85 || 盐酸平阳霉素 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 86 || 盐酸柔红霉素 || 注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 87 || 盐酸托泊替康 || 注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 88 || 盐酸伊达比星 || 胶囊剂、注射剂 || 30042090 | |||
|- | |||
| 89 || 盐酸伊立替康 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 90 || 伊布替尼 || 胶囊剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 91 || 依托泊苷 || 胶囊剂、注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 92 || 依维莫司 || 片剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 93 || 依西美坦 || 片剂 || 30043200 | |||
|- | |||
| 94 || 异环磷酰胺 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 95 || 重酒石酸长春瑞滨 || 注射剂 || 30044900 | |||
|- | |||
| 96 || 紫杉醇 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 97 || 左亚叶酸钙 || 注射剂 || 30049090 | |||
|- | |||
| 98 || 尿嘧啶/替加氟 || 片剂、胶囊 || 30049090 | |||
|- | |||
| 99 || 贝伐珠单抗注射液 || 注射剂 || 30021500 | |||
|- | |||
| 100 || 利妥昔单抗注射液 || 注射剂 || 30021500 | |||
|- | |||
| 101 || 西妥昔单抗注射液 || 注射剂 || 30021200 | |||
|- | |||
| 102 || 注射用曲妥珠单抗 || 注射剂 || 30021500 | |||
|- | |||
| 103 || 尼妥珠单抗注射液 || 注射剂 || 30021500 | |||
|} | |||
</center> | |||
===二、抗癌药品原料药=== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 药品名称 !! 税号 | |||
|- | |||
| 1 || 阿那曲唑 || 29339900 | |||
|- | |||
| 2 || 奥沙利铂 || 28439000 | |||
|- | |||
| 3 || 奥替拉西钾 || 29336990 | |||
|- | |||
| 4 || 白消安 || 29053990 | |||
|- | |||
| 5 || 比卡鲁胺 || 29309090 | |||
|- | |||
| 6 || 吡柔比星 || 29419090 | |||
|- | |||
| 7 || 醋酸曲普瑞林 || 29371900 | |||
|- | |||
| 8 || 达沙替尼 || 29341090 | |||
|- | |||
| 9 || 地西他滨 || 29349990 | |||
|- | |||
| 10 || 多西他赛 || 29329990 | |||
|- | |||
| 11 || 氟脲苷 || 29349990 | |||
|- | |||
| 12 || 氟他胺 || 29242990 | |||
|- | |||
| 13 || 福美坦 || 29372319 | |||
|- | |||
| 14 || 环磷酰胺 || 29349990 | |||
|- | |||
| 15 || 吉非替尼 || 29349990 | |||
|- | |||
| 16 || 吉美嘧啶 || 29333990 | |||
|- | |||
| 17 || 甲磺酸阿帕替尼 || 29333990 | |||
|- | |||
| 18 || 甲磺酸伊马替尼 || 29335990 | |||
|- | |||
| 19 || 酒石酸长春瑞滨 || 29397990 | |||
|- | |||
| 20 || 卡铂 || 28439000 | |||
|- | |||
| 21 || 卡培他滨 || 29349990 | |||
|- | |||
| 22 || 来那度胺 || 29337900 | |||
|- | |||
| 23 || 来曲唑 || 29339900 | |||
|- | |||
| 24 || 雷替曲塞 || 29349990 | |||
|- | |||
| 25 || 磷酸氟达拉滨 || 29349990 | |||
|- | |||
| 26 || 硫酸长春新碱 || 29397990 | |||
|- | |||
| 27 || 硫唑嘌呤 || 29335990 | |||
|- | |||
| 28 || 门冬酰胺酶 || 35079090 | |||
|- | |||
| 29 || 奈达铂 || 28439000 | |||
|- | |||
| 30 || 培美曲塞二钠 || 29335990 | |||
|- | |||
| 31 || 硼替佐米 || 29339900 | |||
|- | |||
| 32 || 顺铂 || 28439000 | |||
|- | |||
| 33 || 丝裂霉素 || 29419090 | |||
|- | |||
| 34 || 替加氟 || 29349990 | |||
|- | |||
| 35 || 替莫唑胺 || 29339900 | |||
|- | |||
| 36 || 西达本胺 || 29333990 | |||
|- | |||
| 37 || 盐酸阿糖胞苷 || 29349990 | |||
|- | |||
| 38 || 盐酸埃克替尼 || 29349990 | |||
|- | |||
| 39 || 盐酸表柔比星 || 29419090 | |||
|- | |||
| 40 || 盐酸多柔比星 || 29419090 | |||
|- | |||
| 41 || 盐酸吉西他滨 || 29349990 | |||
|- | |||
| 42 || 盐酸米托蒽醌 || 29225090 | |||
|- | |||
| 43 || 盐酸平阳霉素 || 29419090 | |||
|- | |||
| 44 || 盐酸柔红霉素 || 29419090 | |||
|- | |||
| 45 || 盐酸托泊替康 || 29397990 | |||
|- | |||
| 46 || 盐酸伊达比星 || 29419090 | |||
|- | |||
| 47 || 盐酸伊立替康 || 29397990 | |||
|- | |||
| 48 || 依西美坦 || 29372900 | |||
|- | |||
| 49 || 异环磷酰胺 || 29349990 | |||
|- | |||
| 50 || 紫杉醇 || 29329990 | |||
|- | |||
| 51 || 左亚叶酸钙 || 29335990 | |||
|} | |||
</center> | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2018|4]][[Category:财政部]][[Category:增值税]][[Category:进出口税收]][[Category:简易计税3%缴纳增值税]] | [[Category:2018|4]][[Category:财政部]][[Category:增值税]][[Category:进出口税收]][[Category:简易计税3%缴纳增值税]] |
2025年3月20日 (四) 03:05的最新版本
历史沿革
2018年4月27日 财政部 海关总署 国家税务总局 国家药品监督管理局关于抗癌药品增值税政策的通知 财税〔2018〕47号 2018年5月1日 执行
正文
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,海关总署广东分署、各直属海关,新疆生产建设兵团财政局:
为鼓励抗癌制药产业发展,降低患者用药成本,现将抗癌药品增值税政策通知如下:
一、自2018年5月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。上述纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。
二、自2018年5月1日起,对进口抗癌药品,减按3%征收进口环节增值税。
三、纳税人应单独核算抗癌药品的销售额。未单独核算的,不得适用本通知第一条规定的简易征收政策。
四、本通知所称抗癌药品,是指经国家药品监督管理部门批准注册的抗癌制剂及原料药。抗癌药品清单(第一批)见附件。抗癌药品范围实行动态调整,由财政部、海关总署、税务总局、国家药品监督管理局根据变化情况适时明确。
附件:抗癌药品清单(第一批)
抗癌药品清单(第一批)
一、抗癌药品制剂
序号 | 药品活性成分名称 | 已获准上市的剂型 | 税号 |
---|---|---|---|
1 | 阿那曲唑 | 片剂 | 30049090 |
2 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 30021900 |
3 | 阿昔替尼 | 片剂 | 30049090 |
4 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 30049090 |
5 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 30049090 |
6 | 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 | 胶囊剂、片剂 | 30049090 |
7 | 白消安 | 片剂、注射剂 | 30049090 |
8 | 苯丁酸氮芥 | 片剂 | 30049090 |
9 | 比卡鲁胺 | 片剂、胶囊 | 30049090 |
10 | 表柔比星 | 注射剂 | 30042090 |
11 | 醋酸阿比特龙 | 片剂 | 30043900 |
12 | 醋酸奥曲肽 | 注射剂 | 30043900 |
13 | 醋酸戈舍瑞林 | 植入剂 | 30043200 |
14 | 醋酸亮丙瑞林 | 注射剂 | 30043900 |
15 | 醋酸曲普瑞林 | 注射剂 | 30043200 |
16 | 达卡巴嗪 | 注射剂 | 30049090 |
17 | 达沙替尼 | 片剂 | 30049090 |
18 | 地西他滨 | 注射剂 | 30049090 |
19 | 多西他赛 | 注射剂 | 30049090 |
20 | 氟尿嘧啶 | 注射剂、片剂、口服乳剂、乳膏、植入剂、口服溶液 | 30041090 |
21 | 氟他胺 | 片剂、胶囊 | 30049090 |
22 | 氟维司群 | 注射剂 | 30043200 |
23 | 福美坦 | 注射剂 | 30043900 |
24 | 福莫司汀 | 注射剂 | 30049090 |
25 | 枸橼酸他莫昔芬 | 片剂、口服溶液 | 30049090 |
26 | 枸橼酸托瑞米芬 | 片剂 | 30049090 |
27 | 环磷酰胺 | 注射剂、片剂 | 30049090 |
28 | 吉非替尼 | 片剂 | 30049090 |
29 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 30049090 |
30 | 甲苯磺酸拉帕替尼 | 片剂 | 30049090 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼 | 片剂 | 30049090 |
32 | 甲磺酸阿帕替尼 | 片剂 | 30049090 |
33 | 甲磺酸奥希替尼 | 片剂 | 30049090 |
34 | 甲磺酸伊马替尼 | 胶囊剂、片剂 | 30049090 |
35 | 酒石酸长春瑞滨 | 胶囊剂、注射剂 | 30044900 |
36 | 卡铂 | 注射剂 | 30049090 |
37 | 卡莫氟 | 片剂 | 30049090 |
38 | 卡培他滨 | 片剂 | 30049090 |
39 | 克拉屈滨 | 注射剂 | 30049090 |
40 | 克唑替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
41 | 来那度胺 | 胶囊剂 | 30049090 |
42 | 来曲唑 | 片剂 | 30049090 |
43 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 30049090 |
44 | 磷酸雌莫司汀 | 胶囊剂 | 30043900 |
45 | 磷酸氟达拉滨 | 片剂、注射剂 | 30049090 |
46 | 磷酸芦可替尼 | 片剂 | 30049090 |
47 | 磷酸依托泊苷 | 注射剂 | 30049090 |
48 | 硫酸长春地辛 | 注射剂 | 30044900 |
49 | 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 30044900 |
50 | 洛铂 | 注射剂 | 30049090 |
51 | 马来酸阿法替尼 | 片剂 | 30049090 |
52 | 美法仑 | 片剂 | 30049090 |
53 | 门冬酰胺酶 | 注射剂 | 30049090 |
54 | 奈达铂 | 注射剂 | 30049090 |
55 | 尼洛替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
56 | 培美曲塞二钠 | 注射剂 | 30049090 |
57 | 培门冬酶 | 注射剂 | 30049090 |
58 | 培唑帕尼 | 片剂 | 30049090 |
59 | 硼替佐米 | 注射剂 | 30049090 |
60 | 苹果酸舒尼替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
61 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 30044900 |
62 | 巯嘌呤 | 片剂 | 30049090 |
63 | 去氧氟尿苷 | 片剂、胶囊、分散片 | 30049090 |
64 | 瑞戈非尼 | 片剂 | 30049090 |
65 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 注射剂 | 30043900 |
66 | 顺铂 | 注射剂 | 30049090 |
67 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 30042090 |
68 | 替加氟 | 片剂、注射剂 | 30049090 |
69 | 替莫唑胺 | 胶囊剂 | 30049090 |
70 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 30049090 |
71 | 维莫非尼 | 片剂 | 30049090 |
72 | 西达本胺 | 片剂 | 30049090 |
73 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 30049090 |
74 | 亚叶酸钠 | 注射剂 | 30049090 |
75 | 盐酸阿糖胞苷 | 注射剂 | 30049090 |
76 | 盐酸埃克替尼 | 片剂 | 30049090 |
77 | 盐酸吡柔比星 | 注射剂 | 30049090 |
78 | 盐酸表柔比星 | 注射剂 | 30049090 |
79 | 盐酸博来霉素 | 注射剂 | 30042090 |
80 | 盐酸氮芥 | 注射剂 | 30049090 |
81 | 盐酸多柔比星 | 注射剂 | 30042090 |
82 | 盐酸厄洛替尼 | 片剂 | 30049090 |
83 | 盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 30049090 |
84 | 盐酸尼莫司汀 | 注射剂 | 30049090 |
85 | 盐酸平阳霉素 | 注射剂 | 30042090 |
86 | 盐酸柔红霉素 | 注射剂 | 30042090 |
87 | 盐酸托泊替康 | 注射剂 | 30044900 |
88 | 盐酸伊达比星 | 胶囊剂、注射剂 | 30042090 |
89 | 盐酸伊立替康 | 注射剂 | 30049090 |
90 | 伊布替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
91 | 依托泊苷 | 胶囊剂、注射剂 | 30049090 |
92 | 依维莫司 | 片剂 | 30049090 |
93 | 依西美坦 | 片剂 | 30043200 |
94 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 30049090 |
95 | 重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 30044900 |
96 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30049090 |
97 | 左亚叶酸钙 | 注射剂 | 30049090 |
98 | 尿嘧啶/替加氟 | 片剂、胶囊 | 30049090 |
99 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
100 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
101 | 西妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021200 |
102 | 注射用曲妥珠单抗 | 注射剂 | 30021500 |
103 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
二、抗癌药品原料药
序号 | 药品名称 | 税号 |
---|---|---|
1 | 阿那曲唑 | 29339900 |
2 | 奥沙利铂 | 28439000 |
3 | 奥替拉西钾 | 29336990 |
4 | 白消安 | 29053990 |
5 | 比卡鲁胺 | 29309090 |
6 | 吡柔比星 | 29419090 |
7 | 醋酸曲普瑞林 | 29371900 |
8 | 达沙替尼 | 29341090 |
9 | 地西他滨 | 29349990 |
10 | 多西他赛 | 29329990 |
11 | 氟脲苷 | 29349990 |
12 | 氟他胺 | 29242990 |
13 | 福美坦 | 29372319 |
14 | 环磷酰胺 | 29349990 |
15 | 吉非替尼 | 29349990 |
16 | 吉美嘧啶 | 29333990 |
17 | 甲磺酸阿帕替尼 | 29333990 |
18 | 甲磺酸伊马替尼 | 29335990 |
19 | 酒石酸长春瑞滨 | 29397990 |
20 | 卡铂 | 28439000 |
21 | 卡培他滨 | 29349990 |
22 | 来那度胺 | 29337900 |
23 | 来曲唑 | 29339900 |
24 | 雷替曲塞 | 29349990 |
25 | 磷酸氟达拉滨 | 29349990 |
26 | 硫酸长春新碱 | 29397990 |
27 | 硫唑嘌呤 | 29335990 |
28 | 门冬酰胺酶 | 35079090 |
29 | 奈达铂 | 28439000 |
30 | 培美曲塞二钠 | 29335990 |
31 | 硼替佐米 | 29339900 |
32 | 顺铂 | 28439000 |
33 | 丝裂霉素 | 29419090 |
34 | 替加氟 | 29349990 |
35 | 替莫唑胺 | 29339900 |
36 | 西达本胺 | 29333990 |
37 | 盐酸阿糖胞苷 | 29349990 |
38 | 盐酸埃克替尼 | 29349990 |
39 | 盐酸表柔比星 | 29419090 |
40 | 盐酸多柔比星 | 29419090 |
41 | 盐酸吉西他滨 | 29349990 |
42 | 盐酸米托蒽醌 | 29225090 |
43 | 盐酸平阳霉素 | 29419090 |
44 | 盐酸柔红霉素 | 29419090 |
45 | 盐酸托泊替康 | 29397990 |
46 | 盐酸伊达比星 | 29419090 |
47 | 盐酸伊立替康 | 29397990 |
48 | 依西美坦 | 29372900 |
49 | 异环磷酰胺 | 29349990 |
50 | 紫杉醇 | 29329990 |
51 | 左亚叶酸钙 | 29335990 |