31,600
个编辑
(→地面业务收费) |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
为落实党中央和国务院决策部署,促进无线电频率资源合理配置和新场景新业态应用扩展,经研究,现就部分无线电频率占用费标准有关事项通知如下。 | 为落实党中央和国务院决策部署,促进无线电频率资源合理配置和新场景新业态应用扩展,经研究,现就部分无线电频率占用费标准有关事项通知如下。 | ||
一、优化空间业务收费标准体系。非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统和网络化运营的对地静止轨道(GSO)卫星系统,由按照空间电台、地球站分别向卫星运营商和网内地球站设台单位收取,调整为根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取。对星座卫星数量在200颗以下的NGSO卫星星座系统,按照空间电台数量收费;对星座卫星数量在200颗及以上的NGSO卫星星座系统,统一按系统收费。 | |||
二、降低高频段收费标准。对NGSO卫星星座系统、网络化运营的GSO卫星系统、微波站、宽带无线接入系统,按照频率高低细化收费分档,部分高频段频率实行更低的收费标准。 | 二、降低高频段收费标准。对NGSO卫星星座系统、网络化运营的GSO卫星系统、微波站、宽带无线接入系统,按照频率高低细化收费分档,部分高频段频率实行更低的收费标准。 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
! colspan="2"|收费项目 !! colspan="3"|调整后收费标准 | ! colspan="2"|收费项目 !! colspan="3"|调整后收费标准 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14"| | | rowspan="14"|非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统 || rowspan="4"|卫星固定业务 || rowspan="2"|星座卫星数量在200颗以下的 || 9GHz以下频段 || 50元/MHz/空间电台 | ||
|- | |- | ||
| 9GHz以上(含)频段 || 20元/MHz/空间电台 | | 9GHz以上(含)频段 || 20元/MHz/空间电台 | ||
个编辑