国家发展和改革委员会 财政部关于优化完善无线电频率占用费标准的通知:修订间差异

第65行: 第65行:


===地面业务收费===
===地面业务收费===
{| class="wikitable"
! 收费项目 !! 调整后收费标准
|-
| colspan="3"|公众移动通信系统 || 6GHz(含)-10GHz || 50万元/MHz(全国网)


5万元/MHz(省区域网)
5000元/MHz(地市级区域网)
|-
| 10GHz(含)-30GHz || 20万元/MHz(全国网)
2万元/MHz(省区域网)
2000元/MHz(地市级区域网)
|-
| 30GHz(含)以上频段 || 5万元/MHz(全国网)
5000元/MHz(省区域网)
500元/MHz(地市级区域网)
|-
| colspan="3"|微波站 || 10GHz以下频段 || 40 元/MHz/站
|-
| 10GHz(含)-30GHz频段 || 20 元/MHz/站
|-
| 30GHz以上(含)频段 || 2元/MHz/站
|-
| colspan="5"|雷达 || 1GHz以下频段 || 2000元/MHz/站
|-
| 1GHz(含)-3GHz 频段 || 400元/MHz/站
|-
| 3GHz(含)-12GHz 频段 || 40元/MHz/站
|-
| 12GHz(含)-30GHz 频段 || 20元/MHz/站
|-
| 30GHz以上(含)频段 || 2元/MHz/站(系统)
|-
| colspan="4"|宽带无线接入系统(含无线局域网) || 2GHz以下频段 || 150元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)
|-
| 2GHz(含)-10GHz 频段 || 15元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)
|-
| 10GHz(含)-30GHz 频段 || 8元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)
|-
| 30GHz(含)以上频段 || 1元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)
|-
| colspan="2"|除公众和共用对讲机以外的其他对讲机 || 固定台 || 1000元/频点/站
|-
| 移动台 || 100元/站
|-
| colspan="2"|除以上栏目外无线电台 || 固定台 || 1000元/信道(频点)/台
|-
| 移动台 || 100元/台
|}


  注:
  注:
31,600

个编辑