国家发展和改革委员会 财政部关于优化完善无线电频率占用费标准的通知:修订间差异

第62行: 第62行:
|-
|-
| 地球站 || colspan="3"|250元/MHz/站(发射)
| 地球站 || colspan="3"|250元/MHz/站(发射)
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}
|}


31,600

个编辑