32,229
个编辑
无编辑摘要 |
(→抵扣方法) |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
3.专用于五类不允许抵扣项目后发生用途改变,专用于一般计税方法计税项目 | 3.专用于五类不允许抵扣项目后发生用途改变,专用于一般计税方法计税项目 | ||
4. | 4.既用于一般计税方法计税项目,又用于五类不允许抵扣项目(统称混合用途) | ||
==专用于一般计税方法计税项目== | ==原值不超过500万元== | ||
==原值超过500万元== | |||
===专用于一般计税方法计税项目=== | |||
对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣 | 对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣 | ||
==专用于五类不允许抵扣项目== | ===专用于五类不允许抵扣项目=== | ||
对应的进项税额不得从销项税额中抵扣 | 对应的进项税额不得从销项税额中抵扣 | ||
== | ===先用于一般计税方法计税项目(已抵扣进项税额),后发生非正常损失=== | ||
按照下列公式在发生非正常损失的当月计算不得抵扣的进项税额,从当期进项税额中扣减。 | 按照下列公式在发生非正常损失的当月计算不得抵扣的进项税额,从当期进项税额中扣减。 | ||
| 第36行: | 第39行: | ||
$净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | $净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | ||
===先用于一般计税方法计税项目(以抵扣进项税额),后用途改变,专用于五类不允许抵扣项目=== | |||
按照下列公式在用途改变的当月计算不得抵扣的进项税额,从当期进项税额中扣减。 | |||
不得抵扣的进项税额 = 长期资产对应的进项税额 × 净值率 | |||
$净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | |||
===专用于五类不允许抵扣项目(未抵扣进项税额),后用途改变,专用于一般计税方法计税项目=== | |||
按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额 | |||
可抵扣进项税额 = 长期资产对应的进项税额 × 净值率 | |||
$净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | |||
===先用于一般计税方法计税项目(未抵扣进项税额),后用途改变,用于混合用途=== | |||
按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额 | |||
可抵扣进项税额 = 长期资产对应的进项税额 × 净值率 | |||
$净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | |||
==2025年12月31日前(含当日)已在会计制度上按照相关资产核算且在2026年1月1日后完成资本化改造,完成后原值超过500万元的单项长期资产。 | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:增值税长期资产进项税额抵扣|-]] | [[Category:增值税长期资产进项税额抵扣|-]] | ||
个编辑