30,592
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2026年1月30日 财政部 国家税务总局关于发布《长期资产进项税额抵扣暂行办法》的公告 财政部 国家税务总局公告2026年第15号 2026年1月1日 施行 =正文= 根据《中华人民共和国增值税法》和《中华人民共和国增值税法实施条例》等有关规定,财政部、税务总局制定了《长期资产进项税额抵扣暂行办法》,…”) |
|||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第31行: | 第31行: | ||
不得抵扣的进项税额 = 长期资产对应的进项税额 × 净值率 | 不得抵扣的进项税额 = 长期资产对应的进项税额 × 净值率 | ||
$净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | $净值率 = \frac{当月期初长期资产净值}{长期资产原值} \times 100\%$ | ||
第八条 纳税人取得长期资产,专用于五类不允许抵扣项目后发生用途改变,专用于一般计税方法计税项目,或者既用于一般计税方法计税项目,又用于五类不允许抵扣项目的(以下统称混合用途),按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额: | 第八条 纳税人取得长期资产,专用于五类不允许抵扣项目后发生用途改变,专用于一般计税方法计税项目,或者既用于一般计税方法计税项目,又用于五类不允许抵扣项目的(以下统称混合用途),按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额: | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
(一)确定当年混合用途期间进项税额分期调整基数。 | (一)确定当年混合用途期间进项税额分期调整基数。 | ||
$当年混合用途期间进项税额分期调整基数 = 需要调整的长期资产对应的进项税额 \times \left ( \frac{当年混合用途的月份数}{调整年限 \times 12} \right ) $ | $当年混合用途期间进项税额分期调整基数 = 需要调整的长期资产对应的进项税额\times \left ( \frac{当年混合用途的月份数}{调整年限 \times 12} \right ) $ | ||
(二)计算当年混合用途期间用于集体福利或者个人消费(以下统称两类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | (二)计算当年混合用途期间用于集体福利或者个人消费(以下统称两类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | ||
$当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 = 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 \times \frac{当年混合用途期间按照会计制度计入两类不允许抵扣项目的长期资产折旧或者摊销额}{当年混合用途期间按照会计制度计提的长期资产折旧或者摊销额} $ | $当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 = 当年混合用途期间进项税额分期调整基数$ | ||
$\times \frac{当年混合用途期间按照会计制度计入两类不允许抵扣项目的长期资产折旧或者摊销额}{当年混合用途期间按照会计制度计提的长期资产折旧或者摊销额} $ | |||
(三)计算当年混合用途期间用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易(以下统称三类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | (三)计算当年混合用途期间用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易(以下统称三类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | ||
$当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额 = \left ( 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 - 当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 \right ) \times \frac{\left ( 当年混合用途期间简易计税方法计税项目销售额 + 当年混合用途期间免征增值税项目销售额 + 当年混合用途期间不得抵扣非应税交易收入 \right ) }{当年混合用途期间全部销售额 + 当年混合用途期间全部非应税交易收入} $ | $当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额$ | ||
$= \left ( 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 - 当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 \right )$ | |||
$\times \frac{\left ( 当年混合用途期间简易计税方法计税项目销售额 + 当年混合用途期间免征增值税项目销售额 + 当年混合用途期间不得抵扣非应税交易收入 \right ) }{当年混合用途期间全部销售额 + 当年混合用途期间全部非应税交易收入} $ | |||
(四)计算当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额,并在次年1月纳税申报期内从进项税额中扣减。 | (四)计算当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额,并在次年1月纳税申报期内从进项税额中扣减。 | ||
个编辑