太原市人民政府关于实施2015年城镇土地基准地价及标定地价的通知:修订间差异

 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第65行: 第65行:
<center>'''太原市基准地价表(商业、住宅、工业)'''</center>
<center>'''太原市基准地价表(商业、住宅、工业)'''</center>


<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|商业用地 !! colspan="2"|住宅用地 !! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|工业用地
! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|商业用地 !! colspan="2"|住宅用地 !! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|工业用地
第70行: 第71行:
! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩
! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 1级 || 10500 || 700.0 || 6720 || 448.0 || 控制区 || 1350 || 90.0
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 2级 || 7400 || 493.3 || 5250 || 350.0 || 1级 || 760 || 50.7
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 3级 || 4800 || 320.0 || 3675 || 245.0 || 2级 || 497 || 33.1
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 4级 || 3200 || 213.3 || 2625 || 175.0 || 3级 || 365 || 24.3
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 5级 || 2240 || 149.3 || 1820 || 121.3
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 6级 || 1450 || 96.7 || 1220 || 81.3
|}
</center>
 
<center>'''太原市其他用地基准地价表'''</center>
 
<center>
{| class="wikitable"
! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|其他用地I类 !! colspan="2"|其他用地Ⅱ类
|-
! 元/平方米 !! 万元/亩 !! 元/平方米 !! 万元/亩
|-
| 1级 || 1350 || 90.0 || 2985 || 199.0
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 2级 || 760 || 50.7 || 2400 || 160.0
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 3级 || 497 || 33.1 || 1950 || 130.0
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 4级 || 365 || 24.3 || 1410 || 94.0
|-
| 5级 || || || 960 || 64.0
|-
| 6级 ||  ||  || 690 || 46.0
|}
|}
 
</center>
 


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2016|废]]
[[Category:2016|废]]
29,155

个编辑