29,155
个编辑
 (→政策解读)  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| 第2行: | 第2行: | ||
=历史沿革=  | =历史沿革=  | ||
2018年12月27日  国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2018年第23号  2019年1月1日  施行  | 2018年12月27日  国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2018年第23号  2019年1月1日  施行  | ||
2025年5月29日  国家税务总局青岛市税务局关于调整土地增值税预征率的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2025年第 1号  2025年5月1日  条款废止  | |||
《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》(2018年第23号)第一条第一项同时废止。  | |||
=正文=  | =正文=  | ||
| 第8行: | 第12行: | ||
  一、关于房地产开发项目土地增值税的预征  |   一、关于房地产开发项目土地增值税的预征  | ||
  '''(一)纳税人开发建设并销售房地产,土地增值税预征率如下:'''  | |||
  '''1.对于普通住宅,每平方米销售价格在20000元(含增值税)以下的,预征率为2%;每平方米销售价格在20000元(含增值税)以上的,预征率为2.5%。'''  | |||
  '''2.对于非普通住宅,每平方米销售价格在20000元(含增值税)以下的,预征率为2.5%;每平方米销售价格在20000元(含增值税)以上的,预征率为3.5%。'''  | |||
  '''3.对于其他类型房地产,除单独销售车库、车位、阁楼、储藏室等附属设施预征率为2%外,其余房地产预征率为3.5%。'''  | |||
  '''房地产类型的划分标准,按照房地产管理部门认定的标准执行。'''  | |||
  (二)关于匡算土地增值税预征率  |   (二)关于匡算土地增值税预征率  | ||
个编辑