26,539
个编辑
(→适用法规) |
(→生产环节) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
用甜菜酿制的白酒,比照薯类白酒征税。 | 用甜菜酿制的白酒,比照薯类白酒征税。 | ||
(三)配制酒 | |||
以蒸馏酒或食用酒精为酒基,不符合以下任一条件的配制酒,按消费税税目税率表“白酒”适用税率征收消费税。 | |||
1.具有国家相关部门批准的国食健字或卫食健字文号; | |||
2.酒精度低于38度(含)。 | |||
以发酵酒为酒基,酒精度高于20度(不含)的配制酒,按消费税税目税率表“白酒”适用税率征收消费税。 | |||
上述蒸馏酒或食用酒精为酒基是指酒基中蒸馏酒或食用酒精的比重超过80%(含);发酵酒为酒基是指酒基中发酵酒的比重超过80%(含)。 | |||
注意: | 注意: | ||
第51行: | 第63行: | ||
==生产环节== | ==生产环节== | ||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% | 应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% | ||
以外购的已税白酒为原料生产的白酒,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% - 〔(期初库存白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期初库存白酒金额 × 20%) + (本期外购白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期外购白酒金额 × 20%) - (期末库存白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期末库存白酒金额 × 20%)〕 | |||
1.对既有自产应税消费品,同时又购进与自产应税消费品同样的应税消费品进行销售的工业企业,对其销售的外购应税消费品应当征收消费税,同时可以扣除外购应税消费品的已纳税款。 | |||
上述允许扣除已纳税款的外购应税消费品仅限于烟丝、酒、酒精、化妆品、护肤护发品、珠宝玉石、鞭炮焰火、汽车轮胎和摩托车。 | |||
2.对自己不生产应税消费品,而只是购进后再销售应税消费品的工业企业,其销售的粮食白酒、薯类白酒、酒精、化妆品、护肤护发品、鞭炮焰火和珠宝玉石,凡不能构成最终消费品直接进入消费品市场,而需进一步生产加工的(如需进一步加浆降度的白酒及食用酒精,需进行调香、调味和勾兑的白酒,需进行深加工、包装、贴标、组合的珠宝玉石、化妆品、酒、鞭炮焰火等),应当征收消费税,同时允许扣除上述外购应税消费品的已纳税款。 | |||
本规定中允许扣除已纳税款的应税消费品只限于从工业企业购进的应税消费品,对从商业企业购进应税消费品的已纳税款一律不得扣除。 | |||
==委托加工环节== | |||
以委托加工收回的已税白酒为原料生产的白酒,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% - 〔(期初库存委托加工白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期初库存委托加工白酒金额 × 20%) + (本期委托加工收回白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期委托加工收回白酒金额 × 20%) - (期末委托加工白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期末委托加工白酒金额 × 20%)〕 | |||
==核定白酒销售价格== | ==核定白酒销售价格== | ||
第95行: | 第124行: | ||
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日 | | 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[国家税务总局关于酒类产品消费税政策问题的通知]] || 国税发〔2002〕109号 || 2002年8月26日 | ||
|- | |||
| 8 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日 | |||
|- | |||
| 9 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日 | |||
|- | |||
| 10 || [[国家税务总局关于配制酒消费税适用税率问题的公告]] || 国家税务总局公告2011年第53号 || 2011年9月28日 | |||
|- | |- | ||
| | | 11 || [[国家税务总局关于白酒消费税最低计税价格核定有关事项的通知]] || 税总函〔2015〕384号 || 2015年7月15日 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || [[国家税务总局关于白酒消费税最低计税价格核定问题的公告]] || 国家税务总局公告2015年第37号 || 2015年5月19日 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || [[国家税务总局关于进一步加强白酒消费税征收管理工作的通知]] || 税总函〔2017〕144号 || 2017年4月23日 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
个编辑