26,539
个编辑
(→税率) |
(→生产环节) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
用甜菜酿制的白酒,比照薯类白酒征税。 | 用甜菜酿制的白酒,比照薯类白酒征税。 | ||
(三)配制酒 | |||
以蒸馏酒或食用酒精为酒基,不符合以下任一条件的配制酒,按消费税税目税率表“白酒”适用税率征收消费税。 | |||
1.具有国家相关部门批准的国食健字或卫食健字文号; | |||
2.酒精度低于38度(含)。 | |||
以发酵酒为酒基,酒精度高于20度(不含)的配制酒,按消费税税目税率表“白酒”适用税率征收消费税。 | |||
上述蒸馏酒或食用酒精为酒基是指酒基中蒸馏酒或食用酒精的比重超过80%(含);发酵酒为酒基是指酒基中发酵酒的比重超过80%(含)。 | |||
注意: | 注意: | ||
1. | 1.生产销售粮食白酒、薯类白酒,从量定额计税办法的计税依据为粮食白酒、薯类白酒的实际销售数量。 | ||
2.进口、委托加工、自产自用粮食白酒、薯类白酒,从量定额计税办法的计税依据分别为海关核定的进口征税数量、委托方收回数量、移送使用数量。 | |||
3.生产销售、进口、委托加工、自产自用粮食白酒、薯类白酒从价定率计税办法的计税依据按《[[中华人民共和国消费税暂行条例]]》及其有关规定执行。 | |||
4.白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”是随着应税白酒的销售而向购货方收取的,属于应税白酒销售价款的组成部分,因此,不论企业采取何种方式或以何种名义收取价款,均应并入白酒的销售额中缴纳消费税。 | |||
5.1995年6月1日起对销售除啤酒、黄酒外的其他酒类产品而收取的包装物押金,无论是否返还以及会计上如何核算,均应并入当期销售额征税。 | |||
6.2001年5月1日停止执行外购或委托加工已税酒和酒精生产的酒(包括以外购已税白酒加浆降度,用外购已税的不同品种的白酒勾兑的白酒,用曲香、香精对外购已税白酒进行调香、调味以及外购散装白酒装瓶出售等)外购酒及酒精已纳税款或受托方代收代缴税款准予抵扣政策。 | |||
=税率= | =税率= | ||
第43行: | 第53行: | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
粮食白酒、薯类白酒计税办法由《[[中华人民共和国消费税暂行条例]]》规定的实行从价定率计算应纳税额的办法调整为实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。应纳税额计算公式: | |||
应纳税额 = 销售数量 × 定额税率 + 销售额 × 比例税率 | |||
凡在中华人民共和国境内生产、委托加工、进口粮食白酒、薯类白酒的单位和个人,都应依照本通知的规定缴纳从量定额消费税和从价定率消费税。 | |||
=计算= | =计算= | ||
==生产环节== | ==生产环节== | ||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% | |||
以外购的已税白酒为原料生产的白酒,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% - 〔(期初库存白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期初库存白酒金额 × 20%) + (本期外购白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期外购白酒金额 × 20%) - (期末库存白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期末库存白酒金额 × 20%)〕 | |||
1.对既有自产应税消费品,同时又购进与自产应税消费品同样的应税消费品进行销售的工业企业,对其销售的外购应税消费品应当征收消费税,同时可以扣除外购应税消费品的已纳税款。 | |||
上述允许扣除已纳税款的外购应税消费品仅限于烟丝、酒、酒精、化妆品、护肤护发品、珠宝玉石、鞭炮焰火、汽车轮胎和摩托车。 | |||
2.对自己不生产应税消费品,而只是购进后再销售应税消费品的工业企业,其销售的粮食白酒、薯类白酒、酒精、化妆品、护肤护发品、鞭炮焰火和珠宝玉石,凡不能构成最终消费品直接进入消费品市场,而需进一步生产加工的(如需进一步加浆降度的白酒及食用酒精,需进行调香、调味和勾兑的白酒,需进行深加工、包装、贴标、组合的珠宝玉石、化妆品、酒、鞭炮焰火等),应当征收消费税,同时允许扣除上述外购应税消费品的已纳税款。 | |||
本规定中允许扣除已纳税款的应税消费品只限于从工业企业购进的应税消费品,对从商业企业购进应税消费品的已纳税款一律不得扣除。 | |||
==委托加工环节== | |||
以委托加工收回的已税白酒为原料生产的白酒,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期销售额 × 20% - 〔(期初库存委托加工白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期初库存委托加工白酒金额 × 20%) + (本期委托加工收回白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 本期委托加工收回白酒金额 × 20%) - (期末委托加工白酒数量 × 0.5元/500克(毫升) + 期末委托加工白酒金额 × 20%)〕 | |||
==核定白酒销售价格== | |||
1.2015年6月1日起纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位,消费税计税价格低于销售单位对外销售价格(不含增值税)70%以下,属于《[[中华人民共和国消费税暂行条例]]》第十条规定的情形,应该按照《[[国家税务总局关于加强白酒消费税征收管理的通知]]》(国税函〔2009〕380号)规定的核价办法,核定消费税最低计税价格。 | |||
(1)白酒生产企业销售给销售单位的白酒,生产企业消费税计税价格高于销售单位对外销售价格70%(含70%)以上的,税务机关暂不核定消费税最低计税价格。 | |||
(2)白酒生产企业销售给销售单位的白酒,生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格70%以下的,消费税最低计税价格由税务机关根据生产规模、白酒品牌、利润水平等情况在销售单位对外销售价格50%至70%范围内自行核定。其中生产规模较大,利润水平较高的企业生产的需要核定消费税最低计税价格的白酒,税务机关核价幅度原则上应选择在销售单位对外销售价格60%至70%范围内。 | |||
2.2015年7月15日起白酒生产企业申报的销售给销售单位的消费税计税价格低于销售单位对外销售价格70%以下、年销售额1000万以上的各种白酒,消费税最低计税价格调整为由各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局核定 | |||
3.2017年5月1日起白酒消费税最低计税价格核定比例由50%至70%统一调整为60%。已核定最低计税价格的白酒,国税机关应按照调整后的比例重新核定。 | |||
=申报表格= | =申报表格= | ||
第58行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
| 1 || [https://pan.baidu.com/s/1SVuZ-1IceOFxgJVw03V8xA 消费税及附加税费申报表] 提取码: ac1t || rowspan="4"|[[国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告]] || rowspan="4"|国家税务总局公告2021年第20号 | | 1 || [https://pan.baidu.com/s/1SVuZ-1IceOFxgJVw03V8xA 消费税及附加税费申报表] 提取码: ac1t || rowspan="4"|[[国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告]] || rowspan="4"|国家税务总局公告2021年第20号 | ||
|- | |||
| 2 || [https://pan.baidu.com/s/1luKlU-JdKrXBW4Vj1XGg7Q 本期准予扣除税额计算表] 提取码: htp8 | |||
|- | |||
| 3 || [https://pan.baidu.com/s/1u-qjBlbScEWgkkK2g-0ZPw 本期减(免)税额明细表] 提取码: p85h | |||
|- | |||
| 4 || [https://pan.baidu.com/s/1xsUoIwH3X68pim-j-Zkzmw 本期委托加工收回情况报告表] 提取码: jbsc | |||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
第74行: | 第120行: | ||
| 4 || [[国家税务总局关于印发《消费税问题解答》的通知]] || 国税函发〔1997〕306号 || 1997年5月21日 | | 4 || [[国家税务总局关于印发《消费税问题解答》的通知]] || 国税函发〔1997〕306号 || 1997年5月21日 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知]] || 国税函〔1997〕147号 || 1997年5月21日 | | 5 || [[国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知(1997)|国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知]] || 国税函〔1997〕147号 || 1997年5月21日 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日 | | 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[国家税务总局关于酒类产品消费税政策问题的通知]] || 国税发〔2002〕109号 || 2002年8月26日 | ||
|- | |||
| 8 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日 | |||
|- | |||
| 9 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日 | |||
|- | |||
| 10 || [[国家税务总局关于配制酒消费税适用税率问题的公告]] || 国家税务总局公告2011年第53号 || 2011年9月28日 | |||
|- | |- | ||
| | | 11 || [[国家税务总局关于白酒消费税最低计税价格核定有关事项的通知]] || 税总函〔2015〕384号 || 2015年7月15日 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || [[国家税务总局关于白酒消费税最低计税价格核定问题的公告]] || 国家税务总局公告2015年第37号 || 2015年5月19日 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || [[国家税务总局关于进一步加强白酒消费税征收管理工作的通知]] || 税总函〔2017〕144号 || 2017年4月23日 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
个编辑