啤酒:修订间差异

删除72字节 、​ 2025年6月10日 (星期二)
第34行: 第34行:
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
|-
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日 || 啤酒220元/吨
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日 || 啤酒220元/吨
|-
|-
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 250元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格(含包装物及包装物押金)在3000元(含3000元,不含增值税)以上的,单位税额250元/吨。
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格(含包装物及包装物押金)在3000元(含3000元,不含增值税)以上的,单位税额250元/吨。
|-
|-
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格在3000元(不含3000元,不含增值税)以下的,单位税额220元/吨。
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格在3000元(不含3000元,不含增值税)以下的,单位税额220元/吨。
|-
|-
| 娱乐业、饮食业自制啤酒 || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 娱乐业、饮食业自制啤酒,单位税额250元/吨。
| 娱乐业、饮食业自制啤酒 || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 娱乐业、饮食业自制啤酒,单位税额250元/吨。
26,539

个编辑