小汽车:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→简介) |
(→计算) |
||
第72行: | 第72行: | ||
==进口环节== | ==进口环节== | ||
应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 适用税率 | 应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 适用税率 | ||
==超豪华小汽车零售环节== | |||
应纳税额 = 零售环节销售额 × (生产环节消费税率 + 零售环节消费税率) | |||
==组成计税价格== | ==组成计税价格== |
2025年5月27日 (二) 08:59的版本
简介
汽车是指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。
本税目征收范围包括含驾驶员座位在内最多不超过9个座位(含)的,在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类乘用车和含驾驶员座位在内的座位数在10至23座(含23座)的在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类中轻型商用客车。
用排气量小于1.5升(含)的乘用车底盘(车架)改装、改制的车辆属于乘用车征收范围。用排气量大于1.5升的乘用车底盘(车架)或用中轻型商用客车底盘(车架)改装、改制的车辆属于中轻型商用客车征收范围。
含驾驶员人数(额定载客)为区间值的(如8—10人;17—26人)小汽车,按其区间值下限人数确定征收范围。
每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车,即乘用车和中轻型商用客车子税目中的超豪华小汽车。
电动汽车不属于本税目征收范围。
税率
税目 | 税率 | 计量单位 | 征收环节 | 适用法规 | 适用起止时间 |
---|---|---|---|---|---|
小轿车气缸容量(排气量,下同)在2200毫升以上的(含2200毫升) | 8% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小轿车气缸容量在1000毫升-2200毫升的(含1000毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小轿车气缸容量在1000毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
越野车(四轮驱动)气缸容量在2400毫升以上的(含2400毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
越野车(四轮驱动)气缸容量在2400毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小客车(面包车)气缸容量在2000毫升以上的(含2000毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小客车(面包车)气缸容量在2000毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
乘用车气缸容量(排气量,下同)在1.5升(含)以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在1.5升以上至2.0升(含)的 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在2.0升以上至2.5升(含)的 | 9% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在2.5升以上至3.0升(含)的 | 12% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在3.0升以上至4.0升(含)的 | 15% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在4.0升以上的 | 20% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
中轻型商用客车 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量(排气量,下同)在1.0升以下(含1.0升)的 | 1% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在4.0升以上的 | 40% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
中轻型商用客车 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
超豪华小汽车 | 10% | 辆 | 零售环节征收 | 财政部 国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知 | 2016年12月1日至今 |
计算
生产环节
应纳税额 = 本期销售额 × 适用税率
进口环节
应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 适用税率
超豪华小汽车零售环节
应纳税额 = 零售环节销售额 × (生产环节消费税率 + 零售环节消费税率)
组成计税价格
1.自产自用的应税消费品,按照生产的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
组成计税价格 = (成本 + 成本 × 20%) ÷ (1 - 20%)
2.进口的应税消费品,按照组成计税价格计算纳税。
组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 20%)
申报表格
序号 | 名称 | 文件名 | 文号 |
---|---|---|---|
1 | 消费税及附加税费申报表 提取码: ac1t | 国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告 | 国家税务总局公告2021年第20号 |
2 | 本期减(免)税额明细表 提取码: p85h |
适用法规
序号 | 文件名 | 文号 | 发文日期 |
---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 中华人民共和国国务院令2008年第539号修订 | 2008年11月5日 |
2 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 财税〔2009〕18号修改 | 2009年2月25日 |
3 | 财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知 | 财关税〔2006〕22号 | 2006年3月30日 |
4 | 国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告 | 国家税务总局公告2022年第22号 | 2022年10月25日 |