29,155
个编辑
| 第118行: | 第118行: | ||
|  || 36041000 || 烟花,爆竹 || 15% ||    | |  || 36041000 || 烟花,爆竹 || 15% ||    | ||
|-  | |-  | ||
|  || rowspan="2"|40111000 || 机动小客车用新的充气子午线轮胎 || 0 || 子午线轮胎是指在轮胎结构中,胎体帘子线按子午线方向排列,并有钢丝帘线排列几乎接近圆周方向的带束层束紧胎体的轮胎  | |  || rowspan="2"|40111000 || 机动小客车用新的充气子午线轮胎 || 0 || rowspan="20"|子午线轮胎是指在轮胎结构中,胎体帘子线按子午线方向排列,并有钢丝帘线排列几乎接近圆周方向的带束层束紧胎体的轮胎  | ||
|-  | |-  | ||
|  || 机动小客车用新充气非子午线轮胎 || 3%  | |  || 机动小客车用新充气非子午线轮胎 || 3%  | ||
| 第144行: | 第144行: | ||
|  || 40116900 || 其他人字形胎面非子午线轮胎 || 3%  | |  || 40116900 || 其他人字形胎面非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他新的充气橡胶子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40119200 || 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他新的充气橡胶子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40119300 || 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他新的充气橡胶子午线轮胎 || 0  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40119400 || 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他新的充气橡胶子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40119900 || 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 汽车用旧的充气橡胶子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40122010 || 汽车用旧的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他用途旧的充气橡胶子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40122090 || 其他用旧的充气橡胶非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 汽车用实心或半实心子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40129020 || 汽车用实心或半实心非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  ||  || 其他用实心或半实心子午线轮胎 || O  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40129090 || 其他用实心或半实心非子午线轮胎 || 3%  | ||
|-  | |-  | ||
|  ||   | |  || 40131000 || 汽车轮胎用橡胶内胎 || 3% ||    | ||
|-  | |-  | ||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | ||
个编辑