27,535
个编辑
无编辑摘要 |
(→政策解读) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率== | ==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产 | ! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产 | ||
第56行: | 第57行: | ||
| 21 || 双河 || 1% || 3% || 3% | | 21 || 双河 || 1% || 3% || 3% | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
=政策解读= | =政策解读= | ||
<center>新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率公告的解读</center> | <center>'''新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率公告的解读'''</center> | ||
自治区地方税务局发布了《新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号公告),为统一执行口径,现对公告内容解读如下: | 自治区地方税务局发布了《新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号公告),为统一执行口径,现对公告内容解读如下: | ||
第64行: | 第66行: | ||
一、制定背景和意义 | 一、制定背景和意义 | ||
根据《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号):“除保障性住房外,东部地区省份预征率不得低于2%,中部和东北地区省份不得低于1.5%,西部地区省份不得低于1%,各地要根据不同类型房地产确定适当的预征率”的规定。自治区地方税务局在《新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)第八条对我区土地增值税预征率问题作出了规定,即“除保障性住房外,普通住宅土地增值税预征率不得低于1%。非普通住宅和其他类型房地产预征率不得低于3%”。为进一步加强和规范土地增值税的征收管理,充分发挥土地增值税在预征阶段的税收调节作用,在充分调查、测算、论证的基础上,对我区各地州市土地增值税预征率进行确定。 | |||
二、土地增值税预征率执行时间 | 二、土地增值税预征率执行时间 |
个编辑