生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会国家危险废物名录(2021年版):修订间差异
无编辑摘要 |
(没有差异)
|
2024年12月9日 (一) 06:05的最新版本
历史沿革
2020年11月25日 生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会国家危险废物名录(2021年版) 生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会令2020年第15号 2021年1月1日 施行
2024年11月26日 生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会国家危险废物名录(2025年版) 生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会令2024年第36号 2025年1月1日 废止
正文
《国家危险废物名录(2021年版)》已于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过,现予公布,自2021年1月1日起施行。
国家危险废物名录(2021年版)
第一条 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,制定本名录。
第二条 具有下列情形之一的固体废物(包括液态废物),列入本名录:
(一)具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的;
(二)不排除具有危险特性,可能对生态环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
第三条 列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物,在所列的豁免环节,且满足相应的豁免条件时,可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。
第四条 危险废物与其他物质混合后的固体废物,以及危险废物利用处置后的固体废物的属性判定,按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。
第五条 本名录中有关术语的含义如下:
(一)废物类别,是在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》划定的类别基础上,结合我国实际情况对危险废物进行的分类。
(二)行业来源,是指危险废物的产生行业。
(三)废物代码,是指危险废物的唯一代码,为8位数字。其中,第1-3位为危险废物产生行业代码(依据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》确定),第4-6位为危险废物顺序代码,第7-8位为危险废物类别代码。
(四)危险特性,是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性(Toxicity,T)、腐蚀性(Corrosivity,C)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。
第六条 对不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。
经鉴别具有危险特性的,属于危险废物,应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别,并按代码“900-000-××”(××为危险废物类别代码)进行归类管理。
经鉴别不具有危险特性的,不属于危险废物。
第七条 本名录根据实际情况实行动态调整。
第八条 本名录自2021年1月1日起施行。原环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部发布的《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)同时废止。
附表:国家危险废物名录 提取码: pdnq
国家危险废物名录
HW01 医疗废物2
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 卫生 | 841-001-01 | 感染性废物 | In |
| 841-002-01 | 损伤性废物 | In | |
| 841-003-01 | 病理性废物 | In | |
| 841-004-01 | 化学性废物 | T/C/I/R | |
| 841-005-01 | 药物性废物 | T |
HW02 医药废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 化学药品原料药制造 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
| 271-002-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废母液及反应基废物 | T | |
| 271-003-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质 | T | |
| 271-004-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂 | T | |
| 271-005-02 | 化学合成原料药生产过程中的废弃产品及中间体 | T | |
| 化学药品制剂制造 | 272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物 T | |
| 272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | |
| 272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T | |
| 兽用药品制造 | 275-001-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废水处理污泥 | T |
| 275-002-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的蒸馏残余物 | T | |
| 275-003-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | |
| 275-004-02 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T | |
| 275-005-02 | 其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | |
| 275-006-02 | 兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物 | T | |
| 275-008-02 | 兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T | |
| 276-001-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T | |
| 276-002-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物(不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物)过程中产生的废母液、反应基和培养基废物 | T | |
| 276-003-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物(不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物)过程中产生的废脱色过滤介质 | T | |
| 276-004-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废吸附剂 | T | |
| 276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废弃产品、原料药和中间体 | T |
HW03 废药物、药品
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 非特定行业 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品(不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药,调节水、电解质及酸碱平衡药),以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | T |
HW03 废药物、药品
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 非特定行业 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品(不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药,调节水、电解质及酸碱平衡药),以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | T |
HW04 农药废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 农药制造 | 263-001-04 | 氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余物,及氯化反应器真空汽提产生的废物 | T |
| 263-002-04 | 乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣 | T | |
| 263-003-04 | 甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产生的残余物 | T | |
| 263-004-04 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物 | T | |
| 263-005-04 | 2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段产生的含 2,6-二氯苯酚精馏残渣 | T | |
| 263-006-04 | 乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥,产品研磨和包装工序集(除)尘装置收集的粉尘和地面清扫废物 | T | |
| 263-007-04 | 溴甲烷生产过程中产生的废吸附剂、反应器产生的蒸馏残液和废水分离器产生的废物 | T | |
| 263-008-04 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | T | |
| 263-009-04 | 农药生产过程中产生的废母液、反应罐及容器清洗废液 | T | |
| 263-010-04 | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 | T | |
| 263-011-04 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥 | T | |
| 263-012-04 | 农药生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品 | T | |
| 非特定行业 | 900-003-04 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品,以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物 | T |
HW05 木材防腐剂废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 木材加工 | 201-001-05 | 使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T |
| 201-002-05 | 使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T | |
| 201-003-05 | 使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T | |
| 专用化学产品制造 | 266-001-05 | 木材防腐化学品生产过程中产生的反应残余物、废过滤介质及吸附剂 | T |
| 266-002-05 | 木材防腐化学品生产过程中产生的废水处理污泥 | T | |
| 266-003-05 | 木材防腐化学品生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品 | T | |
| 非特定行业 | 900-004-05 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐化学药品 | T |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 非特定行业 | 900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T,I,R |
| 900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T,I,R | |
| 900-405-06 900-401-06、900-402-06、900-404-06 | 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T,I,R | |
| 900-407-06 900-401-06、900-402-06、900-404-06 | 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | T,I,R | |
| 900-409-06 900-401-06、900-402-06、900-404-06 | 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T |
HW07 热处理含氰废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 金属表面处理及热处理加工 | 336-001-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池残渣 | T,R |
| 336-002-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废水处理污泥 | T,R | |
| 336-003-07 | 含氰热处理炉维修过程中产生的废内衬 | T,R | |
| 336-004-07 | 热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣 | T,R | |
| 336-005-07 | 金属热处理工艺盐浴槽(釜)清洗产生的含氰残渣和含氰废液 | T,R | |
| 336-049-07 | 氰化物热处理和退火作业过程中产生的残渣 | T,R |
HW08 废矿物油与含矿物油废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 石油开采 | 071-001-08 | 石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚 | T,I |
| 071-002-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T | |
| 天然气开采 | 072-001-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T |
| 精炼石油产品制造 | 251-001-08 | 清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物 | T |
| 251-002-08 | 石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥 | T,I | |
| 251-003-08 | 石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | |
| 251-004-08 | 石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣 | T,I | |
| 251-005-08 | 石油炼制过程中产生的溢出废油或乳剂 | T,I | |
| 251-006-08 | 石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油污泥 | T | |
| 251-010-08 | 石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物 | T,I | |
| 251-011-08 | 石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣 | T,I | |
| 251-012-08 | 石油炼制过程中产生的废过滤介质 | T | |
| 电子元件及专用材料制造 | 398-001-08 | 锂电池隔膜生产过程中产生的废白油 | T |
| 橡胶制品业 | 291-001-08 | 橡胶生产过程中产生的废溶剂油 | T,I |
| 非特定行业 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 | T,I |
| 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | T,I | |
| 900-201-08 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | T,I | |
| 900-203-08 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | T | |
| 900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | T | |
| 900-205-08 | 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油 | T | |
| 900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油 | T,I | |
| 900-210-08 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T,I | |
| 900-213-08 | 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | T,I | |
| 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T,I | |
| 900-215-08 | 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣 | T,I | |
| 900-216-08 | 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油 | T,I | |
| 900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | T,I | |
| 900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | T,I | |
| 900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | T,I | |
| 900-220-08 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油 | T,I | |
| 900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | T,I | |
| 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | T,I |
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 非特定行业 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
| 900-006-09 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | |
| 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
HW02 医药废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
HW02 医药废物
| 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
|---|---|---|---|
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
注:
1.所列危险特性为该种危险废物的主要危险特性,不排除可能具有其他危险特性;“,”分隔的多个危险特性代码,表示该种废物具有列在第一位代码所代表的危险特性,且可能具有所列其他代码代表的危险特性;“/”分隔的多个危险特性代码,表示该种危险废物具有所列代码所代表的一种或多种危险特性。
2.医疗废物分类按照《医疗废物分类目录》执行。
危险废物豁免管理清单
本清单各栏目说明:
1.“序号”指列入本目录危险废物的顺序编号;
2.“废物类别/代码”指列入本目录危险废物的类别或代码;
3.“危险废物”指列入本目录危险废物的名称;
4.“豁免环节”指可不按危险废物管理的环节;
5.“豁免条件”指可不按危险废物管理应具备的条件;
6.“豁免内容”指可不按危险废物管理的内容;
7.《医疗废物分类目录》对医疗废物有其他豁免管理内容的,按照该目录有关规定执行;
8.本清单引用文件中,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本清单。
| 序号 | 废物类别/代码 | 危险废物 | 豁免环节 | 豁免条件 | 豁免内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾中的危险废物 | 家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废药品、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废像纸、废荧光灯管、废含汞温度计、废含汞血压计、废铅蓄电池、废镍镉电池和氧化汞电池以及电子类危险废物等 | 全部环节 | 未集中收集的家庭日常生活中产生的生活垃圾中的危险废物。 | 全过程不按危险废物管理。 |
| 收集 | 按照各市、县生活垃圾分类要求,纳入生活垃圾分类收集体系进行分类收集,且运输工具和暂存场所满足分类收集体系要求。 | 从分类投放点收集转移到所设定的集中贮存点的收集过程不按危险废物管理。 | |||
| 2 | HW01 | 床位总数在19张以下(含19张)的医疗机构产生的医疗废物(重大传染病疫情期间产生的医疗废物除外) | 收集 | 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等规定进行消毒和收集。 | 收集过程不按危险废物管理。 |
| 运输 | 转运车辆符合《医疗废物转运车技术要求(试行)》(GB19217)要求。 | 不按危险废物进行运输。 | |||
| 重大传染病疫情期间产生的医疗废物 | 运输 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行运输。 | 不按危险废物进行运输。 | ||
| 处置 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行处置。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 3 | 841-001-01 | 感染性废物 | 运输 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 4 | 841-002-01 | 损伤性废物 | 运输 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 5 | 841-003-01 | 病理性废物(人体器官除外) | 运输 | 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 6 | 900-003-04 | 农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物 | 收集 | 依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》收集农药包装废弃物并转移到所设定的集中贮存点。 | 收集过程不按危险废物管理。 |
| 运输 | 满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的运输要求。 | 不按危险废物进行运输。 | |||
| 利用 | 进入依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》确定的资源化利用单位进行资源化利用。 | 利用过程不按危险废物管理。 | |||
| 处置 | 进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 7 | 900-210-08 | 船舶含油污水及残油经船上或港口配套设施预处理后产生的需通过船舶转移的废矿物油与含矿物油废物 | 运输 | 按照水运污染危害性货物实施管理。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 8 | 900-249-08 | 废铁质油桶(不包括900-041-49 类) | 利用 | 封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 9 | 900-200-08
900-006-09 |
金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程,以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑 | 利用 | 经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 10 | 252-002-11
252-017-11 451-003-11 |
煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的满足《煤焦油标准》(YB/T5075)技术要求的高温煤焦油 | 利用 | 作为原料深加工制取萘、洗油、蒽油。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的高温煤焦油 | 利用 | 作为粘合剂生产煤质活性炭、活性焦、碳块衬层、自焙阴极、预焙阳极、石墨碳块、石墨电极、电极糊、冷捣糊。 | 利用过程不按危险废物管理。 | ||
| 煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的中低温煤焦油 | 利用 | 作为煤焦油加氢装置原料生产煤基氢化油,且生产的煤基氢化油符合《煤基氢化油》(HG/T5146)技术要求。 | 利用过程不按危险废物管理。 | ||
| 煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的煤焦油 | 利用 | 作为原料生产炭黑。 | 利用过程不按危险废物管理。 | ||
| 11 | 900-451-1 | 采用破碎分选方式回收废覆铜板、线路板、电路板中金属后的废树脂粉 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求进入生活垃圾填埋场填埋,或满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求进入一般工业固体废物处置场处置。 | 填埋处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 12 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | 运输 | 经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求,且运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求进入生活垃圾填埋场填埋。 | 填埋处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 13 | 772-003-18 | 医疗废物焚烧飞灰 | 处置 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求进入生活垃圾填埋场填埋。 | 填埋处置过程不按危险废物管理。 |
| 医疗废物焚烧处置产生的底渣 | 全部环节 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求进入生活垃圾填埋场填埋。 | 全过程不按危险废物管理。 | ||
| 14 | 772-003-18 | 危险废物焚烧处置过程产生的废金属 | 利用 | 用于金属冶炼。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 15 | 772-003-18 | 生物制药产生的培养基废物经生活垃圾焚烧厂焚烧处置产生的焚烧炉底渣、经水煤浆气化炉协同处置产生的气化炉渣、经燃煤电厂燃煤锅炉和生物质发电厂焚烧炉协同处置以及培养基废物专用焚烧炉焚烧处置产生的炉渣和飞灰 | 全部环节 | 生物制药产生的培养基废物焚烧处置或协同处置过程不应混入其他危险废物。 | 全过程不按危险废物管理。 |
| 16 | 193-002-21 | 含铬皮革废碎料(不包括鞣制工段修边、削匀过程产生的革屑和边角料) | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 处置 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)要求进入生活垃圾填埋场填埋,或满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求进入一般工业固体废物处置场处置。 | 填埋处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 16 | 193-002-21 | 含铬皮革废碎料 | 利用 | 用于生产皮件、再生革或静电植绒。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 17 | 261-041-21 | 铬渣 | 利用 | 满足《铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行)》(HJ/T301)要求用于烧结炼铁。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 18 | 900-052-31 | 未破损的废铅蓄电池 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 19 | 092-003-33 | 采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的氰化尾渣 | 处置 | 满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943)要求进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 20 | HW34 | 仅具有腐蚀性危险特性的废酸 | 利用 | 作为生产原料综合利用。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 利用 | 作为工业污水处理厂污水处理中和剂利用,且满足以下条件:废酸中第一类污染物含量低于该污水处理厂排放标准,其他《危险废物鉴别标准 浸出毒性》(GB5085.3)所列特征污染物含量低于 GB5085.3 限值的 1/10。 | 利用过程不按危险废物管理。 | |||
| 21 | HW35 | 仅具有腐蚀性危险特性的废碱 | 利用 | 作为生产原料综合利用。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 利用 | 作为工业污水处理厂污水处理中和剂利用,且满足以下条件:液态碱或固态碱按HJ/T 299方法制取的浸出液中第一类污染物含量低于该污水处理厂排放标准,其他《危险废物鉴别标准 浸出毒性》(GB5085.3)所列特征污染物低于 GB5085.3限值的 1/10。 | 利用过程不按危险废物管理。 | |||
| 22 | 321-024-48
321-026-48 |
铝灰渣和二次铝灰 | 利用 | 回收金属铝。 | 利用过程不按危险废物管理。 |
| 23 | 323-001-48 | 仲钨酸铵生产过程中碱分解产生的碱煮渣(钨渣)和废水处理污泥 | 处置 | 满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485)和《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662)要求进入水泥窑协同处置。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 24 | 900-041-49 | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 全部环节 | 未分类收集。 | 全过程不按危险废物管理。 |
| 25 | 突发环境事件产生的危险废物 | 突发环境事件及其处理过程中产生的HW900-042-49类危险废物和其他需要按危险废物进行处理处置的固体废物,以及事件现场遗留的其他危险废物和废弃危险化学品 | 运输 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 利用、处置 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行利用或处置。 | 利用或处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 26 | 历史遗留危险废物 | 历史填埋场地清理,以及水体环境治理过程产生的需要按危险废物进行处理处置的固体废物 | 运输 | 按事发地的设区市级以上生态环境部门同意的处置方案进行运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 利用、处置 | 按事发地的设区市级以上生态环境部门同意的处置方案进行利用或处置。 | 利用或处置过程不按危险废物管
理。 | |||
| 实施土壤污染风险管控、修复活动中,属于危险废物的污染土壤 | 运输 | 修复施工单位制定转运计划,依法提前报所在地和接收地的设区市级以上生态环境部门。 | 不按危险废物进行运输。 | ||
| 处置 | 满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485)和《水泥窑处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662)要求进入水泥窑协同处置。 | 处置过程不按危险废物管理。 | |||
| 27 | 900-044-49 | 阴极射线管含铅玻璃 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进
行运输。 |
| 28 | 900-045-49 | 废弃电路板 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 29 | 772-007-50 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 30 | 251-017-50 | 催化裂化废催化剂 | 运输 | 采用密闭罐车运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 31 | 900-049-50 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | 运输 | 运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
| 32 | - | 未列入本《危险废物豁免管理清单》中的危险废物或利用过程不满足本《危险废物豁免管理清单》所列豁免条件的危险废物 | 利用 | 在环境风险可控的前提下,根据省级生态环境部门确定的方案,实行危险废物“点对点”定向利用,即:一家单位产生的一种危险废物,可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用。 | 利用过程不按危险废物管理。 |