企业所得税小型微利企业:修订间差异

第50行: 第50行:
| 超过100万元但不超过300万元的部分 || 减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
| 超过100万元但不超过300万元的部分 || 减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
|-
|-
| rowspan="2"|2021年、2022年 || 不超过100万元的部分 || rowspan="2"|工业企业不超过100人、其他企业不超过80人 || rowspan="2"|工业企业不超过3000万元、其他企业不超过1000万元 || rowspan="2"|[[国家发展和改革委员会关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定|产业结构调整指导目录(2011年本)(修改)]] || rowspan="2"|按会计利润总额的5%预缴减免企业所得税额 || 减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
| rowspan="2"|2021年、2022年 || 不超过100万元的部分 || rowspan="2"|工业企业不超过100人、其他企业不超过80人 || rowspan="2"|工业企业不超过3000万元、其他企业不超过1000万元 || rowspan="2"|[[国家发展和改革委员会关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定|产业结构调整指导目录(2011年本)(修改)]] || rowspan="2"|按会计利润总额的5%预缴减免企业所得税额 || 减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
|-
|-
| 超过100万元但不超过300万元的部分 || 减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
| 超过100万元但不超过300万元的部分 || 减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税
32,228

个编辑