32,229
个编辑
(→三、制造业) |
|||
| 第1,011行: | 第1,011行: | ||
===四、电力、热力、燃气及水生产和供应业=== | ===四、电力、热力、燃气及水生产和供应业=== | ||
465.采用单机 60 万千瓦及以上超超临界机组的支撑性和调节 | |||
性电源建设、经营 | |||
466.采用背压型热电联产、热电冷多联产、30 万千瓦及以上超 | |||
(超)临界热电联产机组电站的建设、经营 | |||
467.单机 30 万千瓦及以上,采用循环流化床、增压流化床、 | |||
整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电项目以及利用煤矸石、中 | |||
煤、煤泥等低热值煤发电项目的建设、经营 | |||
468.发电为主的大型水电站及抽水蓄能电站建设、经营 | |||
469.核电站的建设、经营 | |||
470.清洁能源电站(包括太阳能、风能、氢能、地热能、潮汐 | |||
能、潮流能、波浪能、生物质能)建设、经营 | |||
471.气源落实地区天然气调峰电站、天然气分布式能源站的建 | |||
设、经营 | |||
472.燃气发电与可再生发电互补系统、绿电交易系统开发与应 | |||
用 | |||
473.垃圾焚烧发电厂建设、经营 | |||
474.清洁能源微电网的建设、经营 | |||
475.使用天然气、电力和可再生能源驱动的区域供能(冷、热) | |||
项目的建设、经营 | |||
476.海水利用(海水直接利用、海水淡化)、苦咸水利用 | |||
477.供水厂的咨询设计、投资、建设、经营 | |||
478.再生水厂的咨询设计、投资、建设、经营 | |||
479.污水处理厂的咨询设计、投资、建设、经营,污泥处理与 | |||
处置设施的咨询设计、投资、建设、经营 | |||
480.机动车充电站、电池更换站建设、经营 | |||
481.加氢站建设、经营 | |||
482.生物天然气项目建设、经营 | |||
483.绿色植物绝缘油的研发、应用、生产 | |||
484.新型储能装备研发、制造、建设和运营(含锂离子电池、 | |||
钠离子电池、铝离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能,压 | |||
缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢〔氨〕储能、热〔冷〕储能、 | |||
超导储能、超级电容储能、构网式储能等各类新型储能技术) | |||
485.电力源网荷储一体化和多能互补电源建设 | |||
486.虚拟电厂运营,以及虚拟电厂相关技术研发(含智能计量、 | |||
电力通信、储能、负荷控制) | |||
487.电厂智能化改造 | |||
488.独立储能电站经营 | |||
489.利用热泵等新装备、新技术进行分布式供热的设备的开 | |||
发、生产 | |||
490.新能源制氢、储运体系建设、氢能应用相关装备的生产、制造、研发 | |||
===五、交通运输、仓储和邮政业=== | |||
491.铁路干线路网及铁路专用线的建设、经营 | |||
492.城际铁路、市域(郊)铁路、资源型开发铁路和支线铁路 | |||
及其桥梁、隧道和站场设施的建设、经营,轮渡的建设 | |||
493.高速铁路、城际铁路基础设施综合维修 | |||
494.公路、独立桥梁和隧道的建设、经营 | |||
495.道路货物运输公司 | |||
496.港口公用码头设施的建设、经营 | |||
497.民用机场的建设、经营(不包含空中交通管制) | |||
498.公共航空运输公司 | |||
499.农、林、渔业通用航空公司 | |||
500.国际海上运输公司 | |||
501.邮轮旅客国际海上运输业务 | |||
502.国际集装箱多式联运转运设施建设及快速转运换装设备、 | |||
标准化运载单元的研发、推广、应用 | |||
503.国际船舶管理机构、船员外派机构 | |||
504.输油(气)管道、油(气)库的建设、经营(不包括航空 | |||
输油管道、油库) | |||
505.煤炭管道运输设施的建设、经营 | |||
506.物流业务相关仓储设施建设,特别是自动化高架立体仓储 | |||
设施,包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营 | |||
507.与快递服务相关科技装备及绿色包装的研发应用、绿色物 | |||
流设施设备的研发应用 | |||
508.托盘及集装单元共用系统建设、经营 | |||
509.农村、社区物流配送 | |||
510.一般商品的共同配送、鲜活农产品冷链物流和特殊药品低 | |||
温配送等物流及相关技术服务的提供和运用 | |||
511.大宗商品进出口分拨物流中心建设(不含矿石混配基地) | |||
512.农村道路客运设施建设及农村道路客运运营 | |||
===六、批发和零售业=== | |||
513.电子商务零售(含跨境电商,不包括法律法规实施特殊管 | |||
理的药品医疗器械等商品) | |||
514.电子商务供应链公司(含跨境电商,不包括法律法规实施 | |||
特殊管理的药品医疗器械等商品) | |||
515.商贸企业、餐饮企业的统一配送和分销网络建设 | |||
516.氦气的经营 | |||
517.汽车加气站建设、运营 | |||
518.进口汽车批发和零售 | |||
519.文创产品零售业 | |||
===七、住宿和餐饮业=== | |||
520.露营产业咨询、规划设计和运营服务 | |||
521.民宿设计、品牌开发、运营服务 | |||
===八、信息传输、软件和技术服务业=== | |||
522.电子商务系统开发与应用服务,各类专业资产交易平台建 | |||
设、经营 | |||
523.在线教育、在线医疗、在线办公系统开发与应用服务 | |||
524.信息技术研发服务、运营和维护服务、开发应用服务等信 | |||
息技术外包(ITO) | |||
525.智能家居产业智能化升级服务 | |||
526.增值电信业务(限于中国入世承诺开放的电信业务) | |||
===九、租赁和商务服务业=== | |||
527.国际经济、科技、环保、物流信息、商务、会计、税务咨 | |||
询服务 | |||
528.工程咨询服务 | |||
529.内部管理服务、业务运营服务业务流程外包(BPO)和设 | |||
计服务、研发服务知识流程外包(KPO) | |||
530.现代高端装备的维护与维修、数字化生产线改造与集成、 | |||
专业维修服务和供应链服务 | |||
531.会议、展览及相关服务 | |||
532.创业投资企业 | |||
533.知识产权服务 | |||
534.家庭服务业,含社区家政服务 | |||
535.人力资源服务 | |||
536.月子中心产后母婴服务 | |||
537.旅游会展 | |||
538.语言服务业(包括翻译、本地化服务、语言大模型训练以 | |||
及人工智能运用的语言技术开发、语言资源服务) | |||
539.现代高端航运服务:国际船舶代理、海损理算、航运租赁、 | |||
海事培训 | |||
540.广告服务:广告创意、策划、设计、制作、代理、发布 | |||
541.宠物医院、宠物美容服务 | |||
542.物业服务 | |||
===十、科学研究、开发和产品、技术服务业=== | |||
543.生物工程与生物医学工程技术、生物质能源开发技术研发 | |||
(涉及人类遗传资源管理内容除外) | |||
544.DNA 编码化合物库技术研发(涉及人类遗传资源管理内容 | |||
除外) | |||
545.兽医和宠物营养科学研究、技术服务 | |||
546.智能器件、机器人、神经网络芯片、神经元传感器等人工 | |||
智能技术研发与应用 | |||
547.同位素、辐射及激光技术研发 | |||
548.海洋开发及海洋能开发技术、海洋化学资源综合利用技 | |||
术、相关产品开发和精深加工技术、海洋医药与生化制品开发技术 | |||
研发 | |||
549.海洋监测技术(海洋浪潮、气象、环境监测)、海底探测 | |||
与大洋资源勘查评价技术研发 | |||
550.综合利用海水淡化后的浓海水制盐、提取钾、溴、镁、锂 | |||
及其深加工等海水化学资源高附加值利用技术研发 | |||
551.海上石油污染清理与生态修复技术及相关产品开发,海水 | |||
富营养化防治技术、海洋生物爆发性生长灾害防治技术、海岸带生 | |||
态环境修复技术研发 | |||
552.节能环保和循环经济技术研发与应用 | |||
553.资源再生及综合利用技术、企业生产排放物的再利用技术 | |||
研发与应用 | |||
554.环境污染治理及监测技术研发 | |||
555.清洁生产技术开发与服务,传统能源清洁运营、工程施工 | |||
与技术服务,清洁生产评价、认证与审核 | |||
556.碳捕集与封存(CCS)、碳捕集利用与封存(CCUS)技术 | |||
开发与服务 | |||
557.绿色建筑节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资 | |||
源利用、节材与材料资源利用、室内环境与运行管理综合技术研发 | |||
与利用 | |||
558.放射性废物处理技术研发与应用 | |||
559.危险废物利用处置设施专业化建设、经营和技术咨询服务 | |||
560.化纤生产及印染加工的节能降耗、三废治理新产品和新技 | |||
术 | |||
561.磷石膏综合利用技术研发与应用 | |||
562.防沙治沙与沙荒修复技术研发、山水林田湖草沙一体化保 | |||
护修复技术研发 | |||
563.草畜平衡综合管理技术研发 | |||
564.现代畜牧业废弃物资源化综合利用技术研发与应用 | |||
565.农药新型施药技术研发与应用、生物育种技术研发与应 | |||
用、农产品全产业链减损保鲜技术开发与应用 | |||
566.民用卫星应用技术研发 | |||
567.检验检测认证服务 | |||
568.研究开发中心 | |||
569.高新技术、新产品开发与企业孵化中心 | |||
570.第五代及后续移动通信技术研发与应用 | |||
571.物联网技术研发与应用 | |||
572.区块链技术研发与应用 | |||
573.工业设计、建筑设计、服装设计等创意产业 | |||
574.国土空间规划编制服务(城市、镇总体规划服务除外) | |||
575.低碳、环保、绿色、节能、节水的先进系统集成技术及服 | |||
务 | |||
576.环境友好型技术的开发及应用 | |||
577.专业设计服务 | |||
578.超低能耗、近零能耗、低碳、近零碳建筑技术研发及产品 | |||
生产 | |||
579.柔性直流输电技术研发、推广 | |||
580.能源综合管理、相关软硬件开发、系统运营 | |||
581.医药外包服务(合同研究组织 CRO) | |||
582.新材料共性技术平台或者服务平台运营 | |||
583.人形机器人及关键零部件(减速机、电机、控制器、编码 | |||
器、力矩传感器及轴承)研发及产品生产 | |||
584.新能源电池高效灭火技术开发及产品生产 | |||
585.生成式人工智能技术开发及产品生产 | |||
586.节能降碳相关综合咨询、碳资产管理相关服务 | |||
587.宠物诊断、治疗技术研发及产品生产 | |||
588.智能建造和建筑工业化基础共性技术研发及产品生产 | |||
589.砂石矿山皮带势能发电节能技术的开发及产品生产 | |||
590.半导体设备腔体清洗修复服务 | |||
===十一、水利、环境和公共设施管理业=== | |||
591.河道、湖泊水环境治理、水生态修复 | |||
592.城市封闭型道路的建设、经营 | |||
593.城市轨道交通、公交、出租车等城市公共交通系统的建设、 | |||
运营 | |||
594.垃圾处理厂,危险废物处理处置厂(焚烧厂、填埋场)及 | |||
环境污染治理设施的建设、经营 | |||
595.城市停车设施建设、经营 | |||
596.节约用水设施的经营 | |||
===十二、教育=== | |||
597.非学历类职业培训机构 | |||
598.非学历类语言类培训机构(面向中小学生和 3 至 6 岁学龄 | |||
前儿童的除外) | |||
599.非学历类艺术培训机构(面向中小学生和 3 至 6 岁学龄前 | |||
儿童的除外) | |||
600.职业学校 | |||
===十三、卫生和社会工作=== | |||
601.残疾人和儿童服务机构(儿童福利机构、未成年人救助保 | |||
护机构、收养登记机构除外) | |||
602.养老服务:居家社区养老服务、机构养老服务,养老机构、 | |||
社区养老服务机构建设运营 | |||
603.医疗机构 | |||
604.居家适老化改造、老年人宜居环境改造、公共设施适老化 | |||
及无障碍改造 | |||
605.互联网+医疗健康服务 | |||
606.智能医疗的产业智能化升级服务 | |||
607.老年用品及相关产品制造 | |||
===十四、文化、旅游、体育和娱乐业=== | |||
608.演出场所经营 | |||
609.体育场馆经营、健身、竞赛表演及体育培训和中介服务 | |||
610.旅游基础设施建设及旅游信息服务 | |||
611.游览景区管理、智慧化景区建设与服务业 | |||
612.户外运动营地等健身场地设施的建设、运营和管理 | |||
613.智能体育产品和服务的研发、普及与推广 | |||
614.乡村旅游业、休闲观光 | |||
615.自驾车、旅居车营地的运营和管理 | |||
616.康养旅游、生态旅游资源综合开发 | |||
617.冰雪旅游资源开发 | |||
618.旅行社经营 | |||
619.体育旅游服务 | |||
==中西部等地区外商投资优势产业目录== | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|D]][[Category:国家发展和改革委员会]][[Category:鼓励外商投资产业目录]] | [[Category:2025|D]][[Category:国家发展和改革委员会]][[Category:鼓励外商投资产业目录]] | ||
个编辑