山西省财政厅关于公布废止的制度性文件目录的通知:修订间差异

 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第180行: 第180行:
| 82 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省退役军人事务厅关于转发《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》的通知]] || 晋财税〔2019〕9号 || 2019.04.08
| 82 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省退役军人事务厅关于转发《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》的通知]] || 晋财税〔2019〕9号 || 2019.04.08
|-
|-
| 83 || [山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省人力资源和社会保障厅 山西省扶贫开发办公室关于转发《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》的通知|关于转发《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》的通知]] || 晋财税〔2019〕10号 || 2019.04.08
| 83 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省人力资源和社会保障厅 山西省扶贫开发办公室关于转发《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》的通知|关于转发《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》的通知]] || 晋财税〔2019〕10号 || 2019.04.08
|-
|-
| 84 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于调整全省城镇土地使用税税额标准的通知]] || 晋财税〔2020〕2号 || 2020.02.11
| 84 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于调整全省城镇土地使用税税额标准的通知]] || 晋财税〔2020〕2号 || 2020.02.11
第196行: 第196行:
| 90 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于忻州市城镇土地使用税应税范围及适用税额的通知]] || 晋财税〔2021〕11号 || 2021.10.26
| 90 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于忻州市城镇土地使用税应税范围及适用税额的通知]] || 晋财税〔2021〕11号 || 2021.10.26
|-
|-
| 91 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延续城镇土地使用税税额标准下调政策的通知]] || 晋财税〔2022〕1号 || 2022.02.22
| 91 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延续城镇土地使用税税额标准下调政策的通知(2022)|山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延续城镇土地使用税税额标准下调政策的通知]] || 晋财税〔2022〕1号 || 2022.02.22
|-
|-
| 92 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知]] || 晋财税〔2022〕2号 || 2022.03.02
| 92 || [[山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知]] || 晋财税〔2022〕2号 || 2022.03.02
第218行: 第218行:


===101——200===
===101——200===
{| class="wikitable"
! 序号 !! 文件名称 !! 文号 !! 印发日期
|-
| 101 || [[山西省财政厅关于对工商行政管理系统协〔学〕会政府非税收入实行“收支两条线”管理的通知|关于对工商行政管理系统协〔学〕会政府非税收入实行“收支两条线”管理的通知]] || 晋财行〔2004〕192号 || 2004.08.13
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}


===201——300===
===201——300===
26,539

个编辑