33,026
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2020年9月30日 国家税务总局甘肃省税务局关于个人所得税经营所得项目核定征收有关问题的公告 国家税务总局甘肃省税务局公告2020年第3号 2020年10月1日 执行 2020年9月30日 国家税务总局甘肃省税务局关于个人所得税经营所得项目核定征收有关问题的公告 国家税务总局甘肃省税务局公告2020年第3号 2024年12…”) |
|||
| 第73行: | 第73行: | ||
==定额征收个人所得税附征率表== | ==定额征收个人所得税附征率表== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 行业 !! 个人所得税附征率 | ! 行业 !! 个人所得税附征率 | ||
| 第86行: | 第87行: | ||
| 其他行业 || 1.2% | | 其他行业 || 1.2% | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
==个人所得税核定应税所得率表== | ==个人所得税核定应税所得率表== | ||
个编辑