32,964
个编辑
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第61行: | 第61行: | ||
(一)确定当年混合用途期间进项税额分期调整基数。 | (一)确定当年混合用途期间进项税额分期调整基数。 | ||
$当年混合用途期间进项税额分期调整基数 = 需要调整的长期资产对应的进项税额\times \left ( \frac{当年混合用途的月份数}{调整年限 \times 12} \right ) $ | |||
(二)计算当年混合用途期间用于集体福利或者个人消费(以下统称两类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | (二)计算当年混合用途期间用于集体福利或者个人消费(以下统称两类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | ||
$当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 = 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 \times \frac{当年混合用途期间按照会计制度计入两类不允许抵扣项目的长期资产折旧或者摊销额}{当年混合用途期间按照会计制度计提的长期资产折旧或者摊销额} $ | $当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 = 当年混合用途期间进项税额分期调整基数$ | ||
$\times \frac{当年混合用途期间按照会计制度计入两类不允许抵扣项目的长期资产折旧或者摊销额}{当年混合用途期间按照会计制度计提的长期资产折旧或者摊销额} $ | |||
(三)计算当年混合用途期间用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易(以下统称三类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | (三)计算当年混合用途期间用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易(以下统称三类不允许抵扣项目)对应的进项税额。 | ||
$当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额 = \left ( 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 - 当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 \right ) \times \frac{\left ( 当年混合用途期间简易计税方法计税项目销售额 + 当年混合用途期间免征增值税项目销售额 + 当年混合用途期间不得抵扣非应税交易收入 \right ) }{当年混合用途期间全部销售额 + 当年混合用途期间全部非应税交易收入} $ | $当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额$ | ||
$= \left ( 当年混合用途期间进项税额分期调整基数 - 当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额 \right )$ | |||
$\times \frac{\left ( 当年混合用途期间简易计税方法计税项目销售额 + 当年混合用途期间免征增值税项目销售额 + 当年混合用途期间不得抵扣非应税交易收入 \right ) }{当年混合用途期间全部销售额 + 当年混合用途期间全部非应税交易收入} $ | |||
(四)计算当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额,并在次年1月纳税申报期内从进项税额中扣减。 | (四)计算当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额,并在次年1月纳税申报期内从进项税额中扣减。 | ||
| 第115行: | 第120行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2026|1]][[Category:财政部]][[Category: | [[Category:2026|1]][[Category:财政部]][[Category:增值税长期资产进项税额抵扣]][[Category:增值税非应税交易]] | ||
个编辑