30,592
个编辑
(→基本信息) |
|||
| 第429行: | 第429行: | ||
! 指标 !! 编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 | ! 指标 !! 编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="11"|01 || rowspan="11"|执业记录 || 0101 || 纳税申报代办 || || || 1分/户次;0.5分/户次;0.1分/户次 || 1.该项指标采取阶梯计分标准,在一个自然年度内,通过电子税务局按期提供纳税申报代理服务不超过200户次的部分,计分标准为1分/户次;超过200户次至500户次的部分,计分标准为0.5分/户次;超过500户次的部分,计分标准为0.1分/户次。第二个自然年度按照上述标准重新计分。 | ||
2.在一个自然月内,为同一委托人提供多个税种或多次纳税申报代理服务的,按1户次计分。 | 2.在一个自然月内,为同一委托人提供多个税种或多次纳税申报代理服务的,按1户次计分。 | ||
| 第435行: | 第435行: | ||
3.对经税务机关风险管理、疑点核实后发现存在代理纳税申报错误的,每次扣10分;在税务机关规定期限内完成更正申报且补缴税款的,每次加5分。 | 3.对经税务机关风险管理、疑点核实后发现存在代理纳税申报错误的,每次扣10分;在税务机关规定期限内完成更正申报且补缴税款的,每次加5分。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="10"|0102 || rowspan="10"|一般税务咨询 || || || 1分/户 || 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供1次以上该项服务的,计1分。 | ||
2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||
个编辑