国家税务总局关于发布《涉税专业服务信用评价管理办法》的公告:修订间差异

第310行: 第310行:
7.该指标扣分不封顶。
7.该指标扣分不封顶。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 05 || 业务结构(10分) || 0501 || 业务结构(10分) || || || 直接得分 || 按涉税专业服务收入在服务类总收入中占比计算得分 || 1.该指标分值=涉税专业服务收入/服务类总收入×10分。
 
2.“收入”是指评价周期期初至积分时点的累计收入。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="3"|06 || rowspan="3"|服务质量(120分) || 0601 || 涉税报告和文书留存备查情况(20分) || || || 基准分 || -1分/份 || 未按规定将涉税报告和文书留存备查的,每份扣1分,扣完为止。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="10"|0602 || rowspan="10"|遵守执业规范情况(100分) || 060201 || 代理纳税申报质量 || 基准分 || 以100%起,每低一个百分点扣2分;-10分/次;-5分/次 || 1.按期代理纳税申报率=实际按期代理纳税申报(含财务会计报表)累计户次/应代理纳税申报(含财务会计报表)累计户次×100%。
 
2.经税务机关风险管理、疑点核实后发现存在代理纳税申报错误的,每次扣10分;在税务机关规定期限内完成更正申报且补缴税款的,每次加5分。
 
3.该指标最高扣100分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 060202 || 违反税收法律、行政法规,造成委托人未缴少缴税款或者骗取税收优惠,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则相关规定被处罚的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分 || rowspan="9"|发生该情形的,信用积分直接扣至0分,信用等级直接判为TSC1级。情节较重的,列为涉税服务失信主体;情节严重的,列为涉税服务严重失信主体。
|-
| 060203 || 未按涉税专业服务业务规范执业,出具虚假意见的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060204 || 采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣、不当承诺、恶意低价、虚假涉税宣传及广告等不正当手段承揽业务,损害国家税收利益、委托人或者他人利益的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060205 || 公开歪曲解读税收政策,扰乱正常税收秩序的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060206 || 唆使、诱导、帮助他人实施涉税违法违规活动的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060207 || 利用服务之便,谋取不正当利益的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060208 || 以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、扣缴义务人的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060209 || 向税务机关工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人输送不正当利益或者指使、诱导委托人输送不正当利益的 || 基准分 || 发生该情形的,信用积分直接扣至0分
|-
| 060210 || 其他违反税收及相关法律法规的行为 || 基准分 || -100分;-200分;-300分 || 1.发生该情形的,扣100分,降低信用等级一级;情节较重的,扣200分,降低信用等级两级,列为涉税服务失信主体;情节严重的,扣300分,降低信用等级三级,列为涉税服务严重失信主体。
 
2.该指标扣分不封顶。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
30,592

个编辑