30,592
个编辑
| 第228行: | 第228行: | ||
! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 | ! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 !! 指标编码 !! 指标名称 | ||
|- | |- | ||
| 01 || 上一评价周期信用情况(90分) || 0101 || 涉税专业服务信用情况(40分) || || || 直接得分 || 上一评价周期涉税专业服务信用积分 || 1.每个评价周期起评,该指标得分=40分×上一评价周期期末信用积分/500。 | | rowspan="2"|01 || rowspan="2"|上一评价周期信用情况(90分) || 0101 || 涉税专业服务信用情况(40分) || || || 直接得分 || 上一评价周期涉税专业服务信用积分 || 1.每个评价周期起评,该指标得分=40分×上一评价周期期末信用积分/500。 | ||
2.当年新设立的,该指标得分为28分;此前年度设立,当年报送涉税专业服务基本信息的,该指标得分为上一评价周期全省涉税专业服务机构得分的平均值,但不得高于24分。 | 2.当年新设立的,该指标得分为28分;此前年度设立,当年报送涉税专业服务基本信息的,该指标得分为上一评价周期全省涉税专业服务机构得分的平均值,但不得高于24分。 | ||
| 第234行: | 第234行: | ||
3.当年报送涉税专业服务基本信息,曾因使用税务师事务所名称未按规定办理行政登记被税务机关约谈或责令限期改正的,该指标得分为0分。 | 3.当年报送涉税专业服务基本信息,曾因使用税务师事务所名称未按规定办理行政登记被税务机关约谈或责令限期改正的,该指标得分为0分。 | ||
|- | |- | ||
| | | 0102 || 公共信用综合情况(50分) || || || 直接得分 || 上一评价周期公共信用综合评价积分 || 1.该指标分值=50分×上年度公共信用综合评价积分/公共信用综合评价满分。 | ||
2.当年新设立的,该指标得分为35分;此前年度设立,当年报送基本信息的,该指标得分为上一评价周期全省涉税专业服务机构得分的平均值,但不得高于30分。 | |||
3.若未取得公共信用综合评价积分,则按照纳税缴费信用得分计算。 | |||
|- | |- | ||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
个编辑