29,692
个编辑
| 第93行: | 第93行: | ||
! 序号 !! 评价项目 !! 评价指标 !! 评价内容 !! 分值 !! 法律法规或政策依据 | ! 序号 !! 评价项目 !! 评价指标 !! 评价内容 !! 分值 !! 法律法规或政策依据 | ||
|- | |- | ||
| 1 || rowspan="4"|机构合规 || 设立审批 || 告知承诺内容的真实性、完整性等 || 5 || 《[[财政部代理记账管理办法|代理记账管理办法]] | | 1 || rowspan="4"|机构合规 || 设立审批 || 告知承诺内容的真实性、完整性等 || 5 || 《[[财政部代理记账管理办法|代理记账管理办法]]》(财政部令第98号)、《[[财政部办公厅关于深化代理记账行业“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知|关于深化代理记账行业“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知]]》(财办会〔2021〕20号) | ||
|- | |||
| 2 || 信息变更 || 代理记账机构名称、地址及主管代理记账业务负责人发生变更登记情况;分支机构设立或撤销办理变更登记情况等 || 《[[财政部代理记账管理办法|代理记账管理办法]]》(财政部令第98号) | |||
|- | |||
| 3 || 年度备案 || 年度备案信息真实性、完整性等 || 《[[财政部代理记账管理办法|代理记账管理办法]]》(财政部令第98号) | |||
|- | |||
| 4 || 从业人员 || 代理记账机构专职从业人员情况、变更登记情况等 || 《[[财政部代理记账管理办法|代理记账管理办法]]》(财政部令第98号) | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |- | ||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
个编辑