国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第75行: 第75行:


  4.[https://pan.baidu.com/s/1T8kKf_ZFyQnZ3aOnil4uUw?pwd=v6rn 代办税费明细报告表] 提取码:v6rn
  4.[https://pan.baidu.com/s/1T8kKf_ZFyQnZ3aOnil4uUw?pwd=v6rn 代办税费明细报告表] 提取码:v6rn
==“报废产品”类编码==
<center>
{| class="wikitable"
! 合并编码 !! 货物和劳务名称 !! 说明
|-
| 1110000000000000000  || 报废产品 || 
|-
| 1110100000000000000  || 废钢铁 || 
|-
| 1110101000000000000  || 制造性废钢铁 || 使用钢材制造终端使用商品的边角余料。
|-
| 1110102000000000000  || 农业废钢铁 || 来源于损坏的各种农业设施,如闸、坝、桥、具、工器具等。
|-
| 1110103000000000000  || 建筑业废钢铁 || 建筑工地上拆解下来的各种型号的钢筋、角、槽、板,工程用角、槽、板的下脚料,淘汰报废的建筑设备和工器具。
|-
| 1110104000000000000  || 家用废钢铁 || 家用淘汰产生的废钢铁,例如家电的外皮、钢铁制桌椅家具、办公家具、灶具、厨具、上下水管道、钢制门窗、脚踏工具、健身器材、饮料容器等。
|-
| 1110105000000000000  || 机器设备废钢铁 || 来源于报废的各种机器设备。
|-
| 1110199000000000000  || 其他废钢铁 || 
|-
| 1110200000000000000  || 废有色金属 || 
|-
| 1110201000000000000  || 废铜 || 
|-
| 1110202000000000000  || 废铝 || 
|-
| 1110203000000000000  || 废铅 || 
|-
| 1110204000000000000  || 废锌 || 
|-
| 1110205000000000000  || 废稀贵金属 || 不包括稀土及稀土产品。
|-
| 1110299000000000000  || 其他废有色金属 || 
|-
| 1110300000000000000  || 废塑料 || 
|-
| 1110400000000000000  || 废轮胎 || 
|-
| 1110500000000000000  || 废纸 || 
|-
| 1110600000000000000  || 废弃电器电子产品 || 
|-
| 1110601000000000000  || 废电视机 || 
|-
| 1110602000000000000  || 废电冰箱 || 
|-
| 1110603000000000000  || 废洗衣机 || 
|-
| 1110604000000000000  || 废空调 || 
|-
| 1110605000000000000  || 废电脑 || 
|-
| 1110606000000000000  || 废手机 || 
|-
| 1110699000000000000  || 其他废弃电器电子产品 || 
|-
| 1110700000000000000  || 报废机动车 || 
|-
| 1110701000000000000  || 报废汽车 || 
|-
| 1110702000000000000  || 报废摩托车 || 
|-
| 1110799000000000000  || 其他报废机动车 || 
|-
| 1110800000000000000  || 废旧纺织品 || 
|-
| 1110900000000000000  || 废玻璃 || 
|-
| 1111000000000000000  || 废电池 || 
|-
| 1111001000000000000  || 废铅蓄电池 || 
|-
| 1111002000000000000  || 废锂离子电池 || 
|-
| 1111003000000000000  || 废镍氢电池 || 
|-
| 1111099000000000000  || 其他废电池 || 
|-
| 1119900000000000000  || 其他报废产品 || 
|-
| 1119901000000000000  || 其他生活类报废产品 || 
|-
| 1119902000000000000  || 报废船舶 || 
|-
| 1119999000000000000  || 其他未列明报废产品 || 
|}
</center>


=政策解读=
=政策解读=
29,702

个编辑

导航菜单