29,155
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2023年6月13日 辽宁省生态环境厅 辽宁省财政厅 国家税务总局辽宁省税务局 国家税务总局大连市税务局关于发布《辽宁省环境保护税应税污染物排放量抽样测算方法及核定征收办法(试行)》的公告 辽宁省生态环境厅 辽宁省财政厅 国家税务总局辽宁省税务局 国家税务总局大连市税务局公告2023年第1号 2014年4月18日 …”) |
|||
| 第79行: | 第79行: | ||
==部分小型企业、第三产业排污特征值系数表== | ==部分小型企业、第三产业排污特征值系数表== | ||
{| class="wikitable" | |||
! 行业类型 !! rowspan="2"|特征指标(单位) !! 排污特征值系数 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |||
==施工扬尘排污特征值系数表、施工扬尘环保技术指标释义及要求== | ==施工扬尘排污特征值系数表、施工扬尘环保技术指标释义及要求== | ||
个编辑