27,849
个编辑
第139行: | 第139行: | ||
! 序号 !! 参考商品编码 !! 商品名称 !! 例外措施 | ! 序号 !! 参考商品编码 !! 商品名称 !! 例外措施 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 8419409090 || 其他蒸馏或精馏设备 || rowspan=" | | 1 || 8419409090 || 其他蒸馏或精馏设备 || rowspan="60"|取消进口许可证(应由最终用户提出进口申请,相关货物不能在岛内流转或转卖到内地) | ||
|- | |- | ||
| 2 || 8419609010 || | | 2 || 8419609010 || 液化器(将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态UF6) | ||
|- | |- | ||
| 3 || 8419810000 || 加工热饮料或烹调、加热食品的机器 | | 3 || 8419810000 || 加工热饮料或烹调、加热食品的机器 | ||
第179行: | 第179行: | ||
| 20 || 8428109000 || 其他升降机及倒卸式起重机 | | 20 || 8428109000 || 其他升降机及倒卸式起重机 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || 8428602100 || 单线循环式客运架空索道 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || 8432313100 || 免耕直接水稻插秧机 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || 8432393100 || 非免耕直接水稻插秧机 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || 8433510001 || 功率在200马力及以上的联合收割机 | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || 8433510090 || 功率在200马力以下的联合收割机 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || 8433530001 || 功率在160马力及以上的土豆、甜菜收割机 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || 8433591001 || 功率在160马力及以上的甘蔗收割机 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || 8433592000 || 棉花采摘机 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || 8433599001 || 自走式青储饲料收割机 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || 8433599090 || 其他收割机及脱粒机 | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || 8434200000 || 乳品加工机器 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || 8438100010 || 糕点生产线 | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || 8439100000 || 制造纤维素纸浆的机器 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || 8439200000 || 纸或纸板的抄造机器 | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || 8439300000 || 纸或纸板的整理机器 | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || 8440102000 || 胶订机 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || 8443120000 || 办公室用片取进料式胶印机(展开片尺寸不超过22厘米×36厘米,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || 8443140000 || 卷取进料式凸版印刷机(用税目84.42项下商品进行印刷的机器,但不包括苯胺印刷机) | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || 8443150000 || 除卷取进料式以外的凸版印刷机(用税目84.42项下商品进行印刷的机器,但不包括苯胺印刷机) | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || 8443160002 || 线速度在160米/分钟及以上、幅宽在250毫米及以上但少于800毫米的机组式柔性版印刷机(具有烫印或全息或丝网印刷功能单元) | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || 8443198000 || 未列名印刷机(网式印刷机除外,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || 8453100000 || 生皮、皮革的处理或加工机器(包括鞣制机) | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || 8454309010 || 用于制造燃气涡轮发动机/燃气轮机叶片、导向器等涡轮构型部件所需高温合金的其他铸造机 | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || 8454309090 || 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || 8501641090 || 其他输出功率超过750千伏安但不超过350兆伏安的交流发电机 | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || 8501642010 || 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机(输出功率超过350兆伏安但不超过665兆伏安) | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || 8501642090 || 其他输出功率超过350兆伏安但不超过665兆伏安的交流发电机 | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || 8501643010 || 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机(输出功率超过665兆伏安) | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || 8501643090 || 其他输出功率超过665兆伏安的交流发电机 | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || 8502120000 || 输出功率超过75千伏安但不超过375千伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || 8502131000 || 输出功率超过375千伏安但不超过2兆伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || 8502132000 || 输出功率超过2兆伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || 8502200010 || 以沼气为燃料的装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组(功率≥1000千瓦,发电效率≥40%) | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || 8502200090 || 其他装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组(内燃的) | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || 8502390010 || 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组 | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || 8515319100 || 螺旋焊管机(电弧(包括等离子弧)焊接) | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || 8515319900 || 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || 8515390000 || 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || 8515809010 || 电子束、激光自动焊接机(将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机) | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || 8515809090 || 其他焊接机器及装置 | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || 8407310000 || 排气量≤50cc往复式活塞引擎 || rowspan="38"|允许开展“两头在外”的保税维修(不得在中国境内流通使用) | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || 8407320000 || 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || 8407330000 || 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || 8407341000 || 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || 8407342000 || 超3000cc车用往复式活塞引擎 | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || 8408201001 || 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || 8408201010 || 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || 8408201090 || 功率≥132.39kw其他用柴油机 | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || 8408209010 || 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || 8408209090 || 功率<132.39kw其他用柴油机 | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || 8517629400 || 无线耳机 | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || 8528591090 || 其他彩色的监视器 | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || 8528721100 || 其他彩色的模拟电视接收机,带阴极射线显像管的 | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || 8528721900 || 其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的 | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || 8528722100 || 彩色的液晶显示器的模拟电视接收机 | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || 8528722200 || 彩色的液晶显示器的数字电视接收机 | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || 8528722900 || 其他彩色的液晶显示器的电视接收机 | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || 8528723200 || 彩色的等离子显示器的数字电视接收机 | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || 8528730000 || 其他单色的电视接收机 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || 8703101100 || 全地形车 | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || 8708295200 || 车门 | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || 8708295300 || 发动机罩盖 | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || 8708295500 || 行李箱盖(或背门) | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || 8708409190 || 税目87.03所列车辆用自动换档变速箱,以及它的其他零件 | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || 8709111000 || 电动的短距离牵引车 | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || 8711600000 || 其他装有驱动电动机的摩托车 | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || 9018129110 || 彩色超声波诊断仪 | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || 9018129190 || 彩色超声波诊断仪的零件及附件 | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || 9018131000 || 成套的核磁共振成像装置 | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || 9018903090 || 内窥镜的零件及附件 | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || 9021909000 || 其他弥补生理缺陷,残疾用器具等 | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || 9022130000 || 其他牙科用X射线应用设备 | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || 9022140010 || 医用直线加速器 | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || 9022140090 || 其他医疗或兽医用X射线应用设备 | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || 9022191000 || 低剂量X射线安全检查设备 | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || 9022192000 || X射线无损探伤检测仪 | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || 9022300000 || X射线管 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || 9022909090 || 品目9022所列其他设备及零件 | ||
|} | |} | ||
个编辑