27,849
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2025年7月15日 商务部海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单 商务部公告2025年第43号 2025年12月18日 施行 =正文= 为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》,推动海南自由贸易港建设,根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》《中华人民共和国对外贸易法》等相关规定,现公布《海南自由…”) |
|||
第136行: | 第136行: | ||
====海南自由贸易港货物进口例外措施==== | ====海南自由贸易港货物进口例外措施==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 参考商品编码 !! 商品名称 !! 例外措施 | |||
|- | |||
| 1 || 8419409090 || 其他蒸馏或精馏设备 || rowspan="98"|取消进口许可证(应由最终用户提出进口申请,相关货物不能在岛内流转或转卖到内地) | |||
|- | |||
| 2 || 8419609010 || 液化器(将来自级联的 UF6 气体压缩并冷凝成液态 UF6) | |||
|- | |||
| 3 || 8419810000 加工热饮料或烹调、加热食品的机器 | |||
|- | |||
| 4 || 8421220000 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外) | |||
|- | |||
| 5 || 8422301010 乳品加工用自动化灌装设备 | |||
|- | |||
| 6 || 8422301090 其他饮料及液体食品灌装设备 | |||
|- | |||
| 7 || 8426193000 龙门式起重机 | |||
|- | |||
| 8 || 8426194100 门式装卸桥 | |||
|- | |||
| 9 || 8426194200 集装箱装卸桥 | |||
|- | |||
| 10 || 8426200000 塔式起重机 | |||
|- | |||
| 11 || 8426411000 轮胎式起重机 | |||
|- | |||
| 12 || 8426419000 其他带胶轮的自推进起重机械 | |||
|- | |||
| 13 || 8426491000 履带式自推进起重机械 | |||
|- | |||
| 14 || 8426499000 其他不带胶轮的自推进起重机械 | |||
|- | |||
| 15 || 8426990000 其他起重机械 | |||
|- | |||
| 16 || 8427101000 有轨巷道堆垛机 | |||
|- | |||
| 17 || 8427102000 无轨巷道堆垛机 | |||
|- | |||
| 18 || 8427209000 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | |||
|- | |||
| 19 || 8427900000 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | |||
|- | |||
| 20 || 8428109000 其他升降机及倒卸式起重机 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |||
注: | |||
1.以上所列货物为旧机电产品。 | |||
2.商品范围以商品名称为准,商品编码供通关申报参考。 | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|7]][[Category:商务部]][[Category:海南自由贸易港]] | [[Category:2025|7]][[Category:商务部]][[Category:海南自由贸易港]] |
个编辑