国家税务总局关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第188行: 第188行:
! 分配比例 || 金额 !! 分配比例 !! 实际应分摊所得税额 !! 累计已分摊所得税额 !! 实际分摊应补(退)所得税额  
! 分配比例 || 金额 !! 分配比例 !! 实际应分摊所得税额 !! 累计已分摊所得税额 !! 实际分摊应补(退)所得税额  
|-
|-
| B || 20% || 0(-25×50%×20%) || 20% || 19.5[(150-52.5)×20%)] || 22 || 0(19.5-22)  
| B || 20% || 0(-25×50%×20%) || 20% || 19.5〔(150-52.5)×20%)〕 || 22 || 0(19.5-22)  
|-
|-
| C || 80% || 0(-25×50%×80%) || 80% || 78[(150-52.5)×80%)] || 88 || 0(78-88)  
| C || 80% || 0(-25×50%×80%) || 80% || 78〔(150-52.5)×80%)〕 || 88 || 0(78-88)  
|-
|-
| D || 0 || 0 || 0 || 52.5 || 52.5 || 0  
| D || 0 || 0 || 0 || 52.5 || 52.5 || 0  
27,531

个编辑