卷烟:修订间差异

 
第8行: 第8行:
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
|-
| 甲类卷烟(甲类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元(含780元)以上的卷烟) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 2009年5月1日至2001年5月31日 || 甲类卷烟45%
| 甲类卷烟(甲类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元(含780元)以上的卷烟) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年5月31日 || 甲类卷烟45%
|-
|-
| 乙类卷烟(乙类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元以下的卷烟) || 40% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 2009年5月1日至2001年5月31日 || 乙类卷烟30%
| 乙类卷烟(乙类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元以下的卷烟) || 40% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年5月31日 || 乙类卷烟30%
|-
|-
| 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在50元(含50元,不含增值税)) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟45%
| 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在50元(含50元,不含增值税)) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟45%
第16行: 第16行:
| 乙类卷烟(每标准条调拨价格在50元(不含增值税)以下的卷烟) || 30% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟30%
| 乙类卷烟(每标准条调拨价格在50元(不含增值税)以下的卷烟) || 30% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟30%
|-
|-
| 甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) || 56% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收|| [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟56%
| 甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) || 56% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收|| [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至今 || 甲类卷烟56%
|-
|-
| 乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) || 36% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟36%
| 乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) || 36% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至今 || 乙类卷烟36%
|}
|}
</small>
</small>
26,628

个编辑