啤酒:修订间差异

删除983字节 、​ 2025年6月10日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
第36行: 第36行:
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日
|-
|-
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 250元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
|-
|-
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
第48行: 第48行:
=计算=
=计算=
==生产环节==
==生产环节==
  应纳税额 = 本期销售额 × 15%
  甲类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250


  以外购的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  乙类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 220


  应纳税额 = 本期销售额 × 15% - (期初库存外购原材料金额 + 本期外购原材料金额 - 月末库存外购原材料金额) × 15%
  娱乐业、饮食业自制啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250
 
==委托加工环节==
  以委托加工收回的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
 
  应纳税额 = 本期销售额 × 15% - (期初库存委托加工收回原材料金额 + 本期委托加工收回原材料金额 - 月末库存委托加工收回原材料金额) × 15%


==进口环节==
==进口环节==
  应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 15%
  应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 15%
==组成计税价格==
  1.自产自用的应税消费品,按照生产的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
  组成计税价格 = (成本 + 成本 × 5%) ÷ (1 - 15%)
  2.委托加工的应税消费品,按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
  实行从价定率办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
  组成计税价格 = (材料成本 + 加工费) ÷ (1 - 15%)
  3.进口的应税消费品,按照组成计税价格计算纳税。
  组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 5%)


=申报表格=
=申报表格=
第95行: 第75行:
! 序号 !! 文件名 !! 文号 !! 发文日期
! 序号 !! 文件名 !! 文号 !! 发文日期
|-
|-
| 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令2008年第539号修订 || 2008年11月5日
| 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令1993年第135号 || 1993年11月26日
|-
| 2 || [[国家税务总局关于印发《消费税征收范围注释》的通知]] || 国税发〔1993〕153号 || 1993年12月27日
|-
| 3 || [[国家税务总局关于印发《消费税问题解答》的通知]] || 国税函发〔1997〕306号 || 1997年5月21日
|-
| 4 || [[国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知]] || 国税函〔1997〕147号 || 1997年5月21日
|-
|-
| 2 || [[国家税务总局关于印发《消费税征收范围注释》的通知]] || 国家税务总局公告2016年第34号修改 || 2016年5月29日
| 5 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日
|-
|-
| 3 || [[国家税务总局关于印发《消费税若干具体问题的规定》的通知]] || 国家税务总局令2010年第23号修改 || 2010年11月29日
| 6 || [[国家税务总局关于啤酒计征消费税有关问题的批复]] || 国税函〔2002〕166号 || 2002年2月22日
|-
|-
| 4 || [[国家税务总局关于高档化妆品消费税征收管理事项的公告]] || 国家税务总局公告2023年第8号修改 || 2023年5月26日
| 7 || [[国家税务总局关于啤酒集团内部企业间销售(调拨)啤酒液征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2003〕382号 || 2003年4月9日
|-
|-
| 5 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2009〕18号修改 || 2009年2月25日
| 8 || [[国家税务总局关于果啤征收消费税的批复]] || 国税函〔2005〕333号 || 2005年4月18日
|-
|-
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知]] || 财关税〔2006〕22号 || 2006年3月30日
| 9 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
|-
| 7 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
| 10 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|}
|}
</small>
</small>
26,552

个编辑