26,539
个编辑
(→简介) |
(→税收优惠) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 2006年4月1日至2007年12月31日 || | | 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 2006年4月1日至2007年12月31日 || 润滑油,单位税额为0.2元/升 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || | | 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || 自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || | | 润滑油 || 1.0元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元。 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | | 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | ||
第37行: | 第37行: | ||
=税收优惠= | =税收优惠= | ||
从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。 | |||
2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | 2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | ||
=计算= | =计算= | ||
==生产环节== | ==生产环节== | ||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 | ||
以外购的已税润滑油为原料生产的润滑油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 - (期初库存外购润滑油数量 + 本期外购润滑油数量 - 月末库存外购润滑油数量) × 1.52元/升 | ||
==委托加工环节== | ==委托加工环节== | ||
以委托加工收回的已税润滑油为原料生产的润滑油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 - (期初库存委托加工收回润滑油数量 + 本期委托加工收回润滑油数量 - 月末库存委托加工收回润滑油数量) × 1.52元/升 | ||
==进口环节== | ==进口环节== | ||
应纳税额 = | 应纳税额 = (润滑油关税完税价格 + 润滑油关税税额) × 1.52元/升 | ||
=申报表格= | =申报表格= |
个编辑