国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第288行: 第288行:
| 020302.未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税费款(按次计算) || 5分
| 020302.未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税费款(按次计算) || 5分
|-
|-
| 0204.核定征收 || 020401.日常管理中因存在税收违法行为被税务机关依职权核定计算税款的(按次计算) || 11分
| 0204.核定征收 || 020401.日常管理中因存在税收违法行为被税务机关依职权核定计算税款的(按次计算) || 11分
|-
|-
|}
|}
第379行: 第379行:
| rowspan="8"|0501.纳税评估信息 || 050101.补税金额不满1万元且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分
| rowspan="8"|0501.纳税评估信息 || 050101.补税金额不满1万元且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分
|-
|-
| 050102.补税金额不满1万元且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 050102.补税金额不满1万元且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 050103.补税金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分
| 050103.补税金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分
|-
|-
| 050104.补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 050104.补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 050105.无补税,行为罚2000元或以下且已缴纳(按次计算) || 1分
| 050105.无补税,行为罚2000元或以下且已缴纳(按次计算) || 1分
第395行: 第395行:
| rowspan="8"|0502.大企业税务审计信息 || 050201同050101 || 1分
| rowspan="8"|0502.大企业税务审计信息 || 050201同050101 || 1分
|-
|-
| 050202同050102 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 050202同050102 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 050203同050103 || 3分
| 050203同050103 || 3分
|-
|-
| 050204同050104 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 050204同050104 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 050205同050105 || 1分
| 050205同050105 || 1分
第429行: 第429行:
| rowspan="7"|0603.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理 || 060301同050101 || 1分
| rowspan="7"|0603.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理 || 060301同050101 || 1分
|-
|-
| 060302同050102 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 060302同050102 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 060303同050103 || 3分
| 060303同050103 || 3分
|-
|-
| 060304同050104 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
| 060304同050104 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 060305同050105 || 1分
| 060305同050105 || 1分
27,531

个编辑