国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第373行: 第373行:
|}
|}


=====05.纳税评估、税务审计、反避税调查信息=====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 二级指标 !! 三级指标 !! 扣分(判级)标准
! 二级指标 !! 三级指标 !! 扣分(判级)标准
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="8"|0501.纳税评估信息 || 050101.补税金额不满1万元且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 050102.补税金额不满1万元且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 050103.补税金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分
|-
| 050104.补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上,已足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
| 050105.无补税,行为罚2000元或以下且已缴纳(按次计算) || 1分
|-
| 050106.无补税,行为罚2000元以上且已缴纳(按次计算) || 3分
|-
| 050107.在规定期限内未足额补缴税款、利息、滞纳金和罚款的 || 直接判D
|-
| 050108.拒绝、阻挠税务机关依法进行纳税评估的 || 11分
|-
| rowspan="8"|0502.大企业税务审计信息 || 050201同050101 || 1分
|-
| 050202同050102 || 1分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
| 050203同050103 || 3分
|-
| 050204同050104 || 3分+(评价期应补税款/评价期应纳税款)×10
|-
| 050205同050105 || 1分
|-
| 050206同050106 || 3分
|-
| 050207同050107 || 直接判D
|-
| 050208.拒绝、阻挠税务机关依法进行大企业税务审计的 || 11分
|-
| 0503.反避税调查信息 || 050301.拒绝、阻挠税务机关依法进行反避税调查或拒绝提供反避税调查资料的 || 11分
|}
 
=====06.税务稽查信息=====
{| class="wikitable"
! 二级指标 !! 三级指标 !! 扣分(判级)标准
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
26,539

个编辑

导航菜单