国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第230行: 第230行:


(比如:2022年:海关XX,市场监管XX,环保XX,银行XX……;2023年:海关XX,市场监管XX,环保XX,银行XX……)
(比如:2022年:海关XX,市场监管XX,环保XX,银行XX……;2023年:海关XX,市场监管XX,环保XX,银行XX……)
|}
===税务内部信息===
====经常性指标信息====
{| class="wikitable"
! 一级指标 !! 二级指标 !! 三级指标 !! 扣分(判级)标准
|-
| 01.税费申报信息 || rowspan="7"|0101.按照规定申报纳税缴费 || 010101.未按规定期限办理纳税缴费申报(按月计算) || 5分
|-
| 010102.未按规定期限代扣代缴(按月计算) || 5分
|-
| 010103.未按规定期限填报财务报表(按次计算) || 3分
|-
| 010104.非正常原因评价年度内增值税连续3个月或累计6个月应纳税额为0的 || 不予评A
|-
| 010105.自经营主体向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的 || 不予评A
|-
| 010106.故意隐瞒真实情况、提供虚假承诺办理有关事项的(按次计算) || 11分
|-
| 010107.企业法定代表人、合伙企业自然人合伙人、个人独资企业投资者或企业财务负责人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴的 5分
|-
| 0103.出口退(免)税申报与审核 010301.在出口退税业务办理过程中,被税务机关函调后发现存在不予退税情形的 1分
|-
| 0104.税收优惠资格资料真实申报 || 010401.提供虚假材料,骗取税收优惠的 || 直接判D
|-
| 0104.税收优惠资格资料真实申报 || 010401.提供虚假材料,骗取税收优惠的 || 直接判D
|-
| rowspan="3"|0105.未按规定报送相关涉税涉费资料 || 010501.未按规定时限报送财务会计制度或财务处理办法;
010502.使用计算机记账,未在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案的;
010503.未按规定报送年度关联业务往来报告表的;
010504.未按规定提供其他涉税涉费资料的(以上按次计算)
3分
010505.未在规定时限内向主管税务机关报告开立(变更)账号的 || 5分
010506.提供虚假涉税涉费资料,不如实反映或拒绝提供涉税涉费资料的 || 11分
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}
|}


26,539

个编辑

导航菜单