27,531
个编辑
第28行: | 第28行: | ||
| 2030000 || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格<370美元/吨 || 220元/吨 | | 2030000 || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格<370美元/吨 || 220元/吨 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22041000 || 葡萄汽酒 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22042100 || 小包装的鲜葡萄酿造的酒 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22042900 || 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22043000 || 其他酿酒葡萄汁 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22051000 || 小包装的味美思酒及类似酒 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% || | ||
|- | |- | ||
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
个编辑